E- Civil Affairs
연도별
|
면적(㎢)
|
세대수 | 인구수(명) | 행정단위 | 공무원(명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 계 | 일반직 | 기능직 | 별정직 | |||
2019 | 3.16 | 3,563 | 7,563 | 4,009 | 3,554 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
2018 | 3.16 | 3,506 | 7,742 | 4,074 | 3,668 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
2017 |
3.16 |
3,659 |
8,178 |
4,342 |
3,836 |
22 |
104 |
10 |
10 |
- |
- |
2016 | 3.16 | 3,719 | 8,493 | 4,485 | 4,008 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
2015 | 3.16 | 3,837 | 8,989 | 4,738 | 4,251 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
2014 | 3.16 | 3,910 | 9,263 | 4,896 | 4,367 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
2013 | 3.16 | 3.956 | 9,487 | 4.987 | 4.500 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
구분 |
면적(㎡) |
시설명 |
시설내역 |
주소 |
---|---|---|---|---|
1층 |
293.85 |
민원실, 사무실, 동장실 |
팩스, 도서 등 |
동심5길 10 |
2층 |
245.46 |
주민자치회, 회의실, 대화동대 |
비디오프로젝터 |
동심5길 10 |
별관 1 |
102.72 |
주민학습문화센터 |
학습물품 |
동심5길 3, 지하층 |
별관 2 |
91.1 |
체력단련실 |
운동기구, 샤워실 |
늘봄1길 40, 2층 |
행정동 | 법정동 | 면적(㎢) | 비율(%) |
---|---|---|---|
대화동 | 대화동 | 3.16 | 4.6 |
프로그램명 | 모집인원 | 운영기간 | 운영일시 | 교육장소 | 모집대상 | 강의료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | ||||||
수묵화 캘리그라피 | 20 | 9.1 ~ 12.15 | 화 | 10:00~ 12:00 | 등대공원 | 성인 | 48,000 |
※ 코로나19 확산에 따라 프로그램 운영 개강을 기한 미정으로 연기합니다.