E- Civil Affairs
연도별
|
면적(㎢)
|
세대수 | 인구수(명) | 행정단위 | 공무원(명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 계 | 일반직 | 기능직 | 별정직 | |||
2021 | 3.16 | 3,529 | 6,944 | 3,662 | 3,282 | 22 | 104 | 12 | 12 | - | - |
2020 | 3.16 | 3,561 | 7,512 | 3,978 | 3,534 | 22 | 104 | 11 | 11 | - | - |
2019 | 3.16 | 3,563 | 7,563 | 4,009 | 3,554 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
2018 | 3.16 | 3,506 | 7,742 | 4,074 | 3,668 | 22 | 104 | 10 | 10 | - | - |
구분 |
면적(㎡) |
시설명 |
시설내역 |
주소 |
---|---|---|---|---|
1층 |
293.85 |
민원실, 사무실, 동장실 |
팩스, 도서 등 |
동심5길 10 |
2층 |
245.46 |
주민자치회, 회의실 |
비디오프로젝터 |
동심5길 10 |
별관 1 |
102.72 |
주민학습문화센터 |
학습물품 |
동심5길 3, 지하 |
별관 2 |
91.1 |
체력단련실 |
운동기구, 샤워실 |
늘봄1길 40, 2층 |
행정동 | 법정동 | 면적(㎢) | 비율(%) |
---|---|---|---|
대화동 | 대화동 | 3.16 | 4.6 |