E- Civil Affairs
연도별 | 면적 | 세대수 | 인구수 | 행정단위 | 공무원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 계 | 일반직 | 기능직 | 별정직 | |||
2013 | 3.08㎢ | 8,282 | 19,139 | 10,138 | 9,001 | 37 | 183 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2014 | 3.08㎢ | 8,075 | 18,612 | 9,876 | 8,736 | 37 | 183 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2015 |
3.08㎢ |
7,821 |
17,897 |
9,478 |
8,419 |
37 |
183 |
11 |
11 |
0 |
0 |
2016 |
3.08㎢ |
7,590 |
16,701 |
8,859 |
7,925 |
37 |
183 |
13 |
13 |
0 |
0 |
2017 |
3.08㎢ |
7,498 |
16,097 |
8,448 |
7,649 |
37 |
183 |
13 |
13 |
0 |
0 |
2018 |
3.08㎢ |
7,514 |
15,686 |
8,240 |
7,446 |
37 |
183 |
13 |
13 |
0 |
0 |
2019 |
3.08㎢ |
7,513 |
15,296 |
8,093 |
7,203 |
37 |
183 |
13 |
13 |
0 |
0 |
2020 |
3.08㎢ |
7,509 |
15,027 |
7,960 |
7,067 |
37 |
183 |
13 |
13 |
0 |
0 |
2021 |
3.08㎢ |
7,475 |
14,631 |
7,767 |
6,864 |
37 |
183 |
12 |
12 |
0 |
0 |
층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|---|
지하 | 48 | 창고 | 민방위 및 재해대책장비 등 |
1층 | 102 | 민원실, 주민자치회, 작은도서관 | 이용가능 도서 3,350권 |
2층 | 181 | 예비군본부, 회의실, 체력단련실 | 빔프로젝터, 런닝머신 등 |
3층 | 135 | 주민자치회 프로그램실 | 노래방기계, 악기, 요가매트 |
별관 | 142 | 희망나눔센터 | 주방시설, 노래방기계 등 |
행정동 | 법정동 | 면적(㎡) | 비율 |
---|---|---|---|
오정동 | 오정동 | 3.08 | 4.5% |
프로그램명 | 운영일정 | 교육장소 | 정원 | 수강료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | 운영기간 | |||||
건강댄스 | 월 | 10:00~12:00 | 1. 2.~2. 27. (8주) | 행정복지센터 3층 | 15 | 20,000원 | |
요가교실(오후) | 화,금 | 15:00~16:00 | 1. 3.~2. 28. (16회) | 행정복지센터 3층 | 15 | 20,000원 (요가매트 개별준비) |
|
신명나는 난타 | 수 | 10:00~12:00 | 1. 4.~2. 22. (8주) | 행정복지센터 3층 | 15 | 20,000원 (악기대여가능) |
|
문의: 오정동 주민자치회 (☎ 042-608-4621~2) |