E- Civil Affairs
층별 | 부서 |
---|---|
3층 | 감사실, 감사상황실, 공공청사과, 복지정책과, 흡연실, 매점, 공무원노동조합, 본회의장, 가족친화과, 환경과, 휴게실, 의장실, 부의장실, 행정복지위원회, 경제도시위원회, 의원사무실, 운영위원실, 전문위원실, 의회사무과 |
2층 | 구청장실, 부구청장실, 행정안전국장, 복지문화국장, 경제환경국장, 도시건설국장, 자치행정과, 기획홍보실, 문화관광체육과, 민원정보과(정보화·통신팀), 전산실, 총무과, 대회의실, 부속실, 자료실, 자치행정과 서고, 총무과 서고, 기자대기실 |
1층 | 민원정보과(장애인 편의용품 비치), 토지정책과, 세정과, 세원관리과, 건축과, 공동주택과, 교통과, 생활지원과, 노인장애인과 |
지하1층 | 구내식당, 기계실, 전기실, 지가상황실 |
층별 | 부서 |
---|---|
3층 | 상용노조사무실, 가족친화과 서고, 행정자료실, 불법주정차CCTV관제센터, 통계 |
2층 | 에너지산업과, 서고, 예비군기동대, 예비군중대 |
1층 | 창고, 운전자 대기실, 관용차 주차장 |
장애인화장실 위치: 대덕구청 본관 2층, 각 행정복지센터
종류 | 주차대수 |
---|---|
관용차 | 41대 |
경차 | 15대 |
장애인용 | 6대 |
일반 | 114대 |
대형 | 11대 |
합계 | 187대 |
요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
출입불가차량 | 1, 6번 | 2, 7번 | 3, 8번 | 4, 9번 | 5, 0번 |