E- Civil Affairs

| 층별 | 부서 |
|---|---|
| 3층 | 의장실, 부의장실, 본회의장, 의회운영위원회, 행정복지위원회, 경제도시위원회, 의원사무실, 의회사무과, 전문위원실, 환경과, 가족친화과, 대덕구공무원노동조합, 매점, 흡연실, 통합돌봄과, 인구정책과, 감사상황실, 감사실 |
| 2층 | 구청장실, 부구청장실, 중회의실, 행정자치국장실, 미래전략국장실, 가족친화과(드림스타트 프로그램실), 운영지원과, 정보화통신실, 운영지원과 서고, 기획실, 미디어홍보과, 대회의실, 문화관광체육과 정책보좌관실, 자치행정과, 기자대기실 |
| 1층 | 공감민원과, 토지정보과, 당직실, 세정과, 세원관리과, 주택경관과, 경제환경국장실, 복지돌봄국장실, 교통과, 생활보장과, 어르신장애인과 |
| 지하1층 | 지가상황실, 직원식당, 청사관리 휴게실, 기계실, 전기실, 청년벙커 |
| 층별 | 부서 |
|---|---|
| 3층 | 문서고, 공무직 휴게실, 환경노동조합, 통계상황실 |
| 2층 | 민주평통 대덕구협의회, 자원농생명과, 예비군기동대, 예비군지역대 |
| 1층 | 창고, 차량관리실, 차고 |
장애인화장실 위치: 대덕구청 본관 2층, 각 행정복지센터

| 종류 | 주차대수 |
|---|---|
| 관용차 | 41대 |
| 경차 | 15대 |
| 장애인용 | 6대 |
| 일반 | 114대 |
| 대형 | 11대 |
| 합계 | 187대 |
| 요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출입불가차량 | 1, 6번 | 2, 7번 | 3, 8번 | 4, 9번 | 5, 0번 |