(2024. 7월 기준)
구분 | 증명서종류 | 발급시간 | 수수료(원) | 본인확인여부 (○, X) |
|
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | ||||
주민등록 | 주민등록등본 | 24시간 | 200 | ○ | |
주민등록초본 | |||||
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 24시간 | 800 | X | |
토지이용계획확인서 | 1,000 | ||||
토지(임야)대장등본 | 기본 500 (추가 장당 100) |
||||
대지권등록부 | |||||
건축물대장 • 일반건축물대장 • 건축물대장총괄표제부 • 집합건축물대장(표제부) • 집합건축물대장(전유부분) |
500 | ||||
차량 | 자동차등록원부(갑, 을) | 24시간 | 300 | ○ | |
건설기계등록원부(갑, 을) | 500 | 1,500 | |||
보건복지 | 수급자증명서 | 24시간 | 무료 | ○ | |
장애인증명서 | |||||
한부모가족증명서 | |||||
농촌 | 농지대장 | 24시간 | 500 | 불가 | ○ |
농업경영체증명서 | 무료 | ||||
농업경영체등록확인서 | |||||
병무 | 병적증명서 • 군복무필자 • 면제자 • 제1국민역 |
24시간 | 무료 | ○ | |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 • 취득세, 등록세, 면허세 • 주민세, 재산세, 자동차세 • 농업소득세, 도축세 • 레저세, 담배소비세 • 종합토지세, 주행세 • 지방소비세, 등록면허세 • 사업소세, 지역개발세 • 지역자원시설세, 지방소득세 |
24시간 | 800 | 불가 | ○ |
지방세납세증명서 | 무료 | ||||
부동산 (법원) |
등기사항증명서 • 건물, 토지, 집합건물 |
24시간 | 1,000 | X | |
가족관계 | 제적등본 | 24시간 | 500 | ○ | |
제적초본 | 300 | ||||
가족관계증명서 | 500 | ||||
기본증명서 | |||||
혼인관계증명서 | |||||
입양관계증명서 | |||||
가족관계증명서(폐쇄) | |||||
기본증명서(폐쇄) | |||||
혼인관계증명서(폐쇄) | |||||
입양관계증명서(폐쇄) | |||||
수산 | 어선원부 | 24시간 | 800 | ○ | |
교육 | 성적증명서(중, 고) |
24시간 | 무료 | ○ | |
졸업증명서(초, 중, 고), 졸업증명서(영문) | |||||
학교생활기록부(초, 중, 고) | |||||
검정고시한영성적증명서, 검정고시한영합격증명서 | |||||
검정고시과목합격증명서 | |||||
제적증명서, 정원외관리증명서 | |||||
졸업예정증명서 | |||||
교육비납입증명서 | |||||
국세청 | 사업자등록증명, 휴업사실증명, 페업사실증명 | 24시간 | 무료 | ○ | |
납세증명서, 납부내역증명, 소득금액증명 | 08:00 ~ 22:00 |
||||
부가가치세면세사업자수입금액증명 | |||||
연금보험료등소득?세액공제확인서 | |||||
부가가치세과세표준증명 | |||||
소득확인증명서(개인종합자산관리계좌 가입용) | |||||
사업자단위과세적용종된사업장증명 | 24시간 | ||||
모범납세자증명 | |||||
근로(자녀)장려금수급사실증명 | |||||
건강보험 | 지역가입자건강장기요양보험료납부확인서 | 24시간 | 무료 | ○ | |
지역가입자건강장기요양보험료납부확인서(연말정산용) | |||||
직장가입자건강장기요양보험료납부확인서 | |||||
건강보험자격득실확인서, 건강보험자격확인서 | |||||
지역가입자국민연금보험료납부확인서 | |||||
직장가입자국민연금보험료납부확인서 |
※ 발급시간(24시간, 365일) 및 발급수수료는 자치단체 사정(조례)에 따라 달라질 수 있음
(차량, 건축은 일요일, 공휴일 서비스 불가)
※ 무인민원발급 기기별 실제 제공하는 민원서류는 각 지자체별로 다를 수 있음