전체(e-book)
예산총괄
| 구분 | 회계유형 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 총괄 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 회계별예산규모 | 일반회계+특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 세입총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 기능별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 조직별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 성질별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 세입예산서 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 세출예산서 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
일반회계
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 세입예산사업명세서 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기획감사실 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 총무과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 자치행정과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 문화체육과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 세무과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 민원지적과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 경제과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 복지정책과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 사회복지과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 여성가족과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 환경과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 청소위생과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 도시과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 안전총괄과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 공원녹지과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 건축과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 건설과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 교통과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 보건소 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 평생학습원 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 의회사무과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 동주민센터 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
※ 2017. 12. 22. 조직개편 : 도시과 → 도시재생과 / 부서명칭 변경

