전체(e-book)
예산총괄
구분 | 회계유형 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
---|---|---|---|---|
예산총칙 | 총괄 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
회계별예산규모 | 일반회계+특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
세입총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
기능별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
조직별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
성질별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
세입예산서 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
세출예산서 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
일반회계
구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
---|---|---|---|
세입예산사업명세서 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
기획홍보실 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
감사실 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
총무과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
자치행정과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
안전총괄과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
세정과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
세원관리과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
민원정보과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
토지정책과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
복지정책과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
생활지원과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
노인장애인과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
가족친화과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
문화관광체육과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
경제과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
에너지산업과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
환경과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
자원순환과 | 파일보기 | 파일보기 | |
교통과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
위생과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
도시계획과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
공원녹지과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
건축과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
공동주택과 | 파일보기 | 파일보기 | |
공공청사과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
건설과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
보건행정과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
건강정책과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
평생학습과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
도서관운영과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
의회사무과 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
동행정복지센터 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
* 2024. 1. 1. 조직개편
- 1개 부서 신설 : 자원순환과(환경과 분과)
- 1개 부서 폐지 : 도시활력과