E- Civil Affairs
구 분 | 전 체 | 남 성 | 여 성 |
---|---|---|---|
현 원 | 761명 | 353명 | 408명 |
비 율 | 100% | 46.39% | 53.61% |
구 분 | 전 체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직 | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현 원 | 761명 | 758명 | - | 2명 | 1명 |
비율 | 100% | 99.61% | - | 0.26% | 0.13% |
구 분 | 전 체 | 행 정 | 세 무 | 전 산 | 사회복지 | 사 서 |
---|---|---|---|---|---|---|
현 원 | 761명 | 326명 | 43명 | 12명 | 107명 | 18명 |
비 율 | 100% | 42.84% | 5.65% | 1.58% | 14.06% | 2.37% |
속 기 | 방 호 | 공 업 | 농 업 | 녹 지 | 수 의 | 보 건 |
2명 | 2명 | 23명 | 3명 | 15명 | 1명 | 21명 |
0.26% | 0.26% | 3.02% | 0.39% | 1.97% | 0.13% | 2.76% |
의료기술 | 의 무 | 간 호 | 환 경 | 시 설 | 방재안전 | 방송통신 |
7명 | 1명 | 26명 | 20명 | 81명 | 1명 | 3명 |
0.92% | 0.13% | 3.42% | 2.63% | 10.64% | 0.13% | 0.39% |
간호조무 | 시설관리 | 운 전 | 통신운영 | 사무운영 | 일반임기제 | 기 타 |
1명 | 3명 | 20명 | 1명 | 10명 | 11명 | 3명 |
0.13% | 0.39% | 2.63% | 0.13% | 1.31% | 1.45% | 0.39% |
연 도 | 신규임용 | 휴 직 | 퇴 직 | 징 계 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
32명 |
62명 |
23명 |
4명 |
2021년 |
58명 |
51명 |
20명 |
4명 |
연 도 | 5급 이상 공무원수 | 5급 이상 여성공무원수 | 관리직 여성공무원 비율 |
---|---|---|---|
2020년 |
50명 |
11명 |
22.0% |
2021년 | 51명 | 10명 | 19.6% |
연 도 | 의무대상고용인원 | 장애인공무원 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2020년 |
722명 |
29명 |
19명 |
5명 |
4.0% |
2021년 | 739명 | 31명 | 21명 | 5명 | 4.19% |