전체(e-book)
예산총괄
| 구분 | 회계유형 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 총괄 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 회계별예산규모 | 일반회계+특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 세입총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 기능별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 조직별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 성질별세출총괄표 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 세입예산서 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 | |
| 세출예산서 | 일반회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |
| 기타특별회계 | 파일보기 | 파일보기 | 파일보기 |

