E- Civil Affairs
| 품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 냉장고 | 800ℓ이상 | 15,000 |
| 600ℓ 이상~ 800ℓ 미만 | 10,000 | |
| 400ℓ 이상~ 600ℓ 미만 | 8,000 | |
| 300ℓ 이상~ 400ℓ 미만 | 6,000 | |
| 200ℓ 이상~ 300ℓ 미만 | 5,000 | |
| 200ℓ 미만 | 4,000 | |
| 텔레비젼 | 55인치 이상 | 15,000 |
| 46인치 이상~ 55인치 미만 | 10,000 | |
| 36인치 이상~ 45인치 이하 | 8,000 | |
| 26인치 이상~ 35인치 이하 | 6,000 | |
| 16인치 이상~ 25인치 이하 | 5,000 | |
| 15인치 이하 | 4,000 | |
| 텔레비전 받침대 | 모든규격 | 3,000 |
| 세탁기 | 10㎏이상 | 8,000 |
| 10㎏ 미만 | 5,000 | |
| 에어컨 | 50평형이상 | 10,000 |
| 25평형 이상~ 50평형 미만 | 8,000 | |
| 15평형 이상~ 25평형 미만 | 5,000 | |
| 15평형 미만 | 4,000 | |
| 벽걸이형 | 3,000 | |
| 가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 5,000 |
| 높이1m미만 | 3,000 | |
| 탈 수 기 | 모든규격 | 3,000 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 |
| 높이1m미만 | 3,000 | |
| 전자레인지 | 모든규격 | 4,000 |
| 청 소 기 | 모든규격 | 3,000 |
| 선 풍 기 | 사업장용 | 3,000 |
| 가정용 | 2,000 | |
| 컴 퓨 터 | 본 체 | 2,000 |
| 모니터 | 3,000 | |
| 프린터 | 2,000 | |
| 비 디 오 | 모든규격 | 2,000 |
| 오 디 오 | 4단이상 | 5,000 |
| 4단 미만 | 3,000 | |
| 장 농 | 120㎝이상1쪽 | 15,000 |
| 90㎝이상~ 120㎝ 미만 1쪽 | 10,000 | |
| 어린이용 1쪽 | 8,000 | |
| 90㎝미만 1쪽 | 8,000 | |
| 쇼 파 | 6인용 | 10,000 |
| 4인용 | 8,000 | |
| 3인용 | 6,000 | |
| 2인용 | 4,000 | |
| 1인용 | 2,000 | |
| 책 상 | 양수 | 6,000 |
| 편수 | 5,000 | |
| 컴퓨터용 | 3,000 | |
| 식 탁 | 6인용이상 | 6,000 |
| 6인용미만 | 4,000 | |
| 피 아 노 | 그랜드 | 15,000 |
| 어프라이드 | 10,000 | |
| 디지털 | 5,000 | |
| 올 겐 | 모든규격 | 4,000 |
| 서 랍 장 | 5단이상 | 5,000 |
| 5단미만 | 3,000 | |
| 화 장 대 | 모든규격 | 4,000 |
| 장 식 장 | 너비1m×높이2m이상 | 8,000 |
| 너비1m×높이2m미만 | 5,000 | |
| 문 갑 | 모든규격 | 3,000 |
| 신 발 장 | 높이1m이상 | 4,000 |
| 높이1m미만 | 3,000 | |
| 침 대 | 킹사이즈 (메트리스 포함) | 15,000 |
| 2인용 (메트리스 포함) | 15,000 | |
| 1인용 (메트리스 포함) | 10,000 | |
| 킹사이즈 메트리스 | 10,000 | |
| 2인용 메트리스 | 8,000 | |
| 1인용 메트리스 | 5,000 | |
| 캐 비 넷 | 120㎝이상 | 7,000 |
| 90㎝이상~ 120㎝ 미만 | 5,000 | |
| 90㎝미만 | 4,000 | |
| 쌀 통 | 모든규격 | 3,000 |
| 유 모 차 | 모든규격 | 2,000 |
| 난 로 | 모든규격 | 4,000 |
| 자 전 거 | 성인용(이륜) | 3,000 |
| 아동용(이륜) | 3,000 | |
| 아동용(삼륜) | 2,000 | |
| 오 락 기 | 높이1m이상 | 10,000 |
| 높이1m미만 | 5,000 | |
| 응접세트(의자) | 장의자 | 5,000 |
| 의자 | 2,000 | |
| 교 자 상(밥상) | 모든규격 | 2,000 |
| 책 꽂 이 | 모든규격 | 2,000 |
| 책 장 | 높이1m이상 | 5,000 |
| 높이1m미만 | 3,000 | |
| 씽 크 대 | 양수 | 3,000 |
| 편수 | 2,000 | |
| 세 면 대 | 모든규격 | 3,000 |
| 양 변 기 | 모든규격 | 3,000 |
| 욕 조 | F.R.P | 3,000 |
| 사기 | 10,000 | |
| 수 족 관 | 1m이상 | 6,000 |
| 1m미만 | 4,000 | |
| 이불류 | 솜이불1채 | 5,000 |
| 홑이불 1채 | 3,000 | |
| 물탱크 | 1톤당(용량기준) | 10,000 |
| 장 판 | 5.5㎡이상 | 4,000 |
| 5.5㎡미만 | 2,000 | |
| 돗(대)자리 | 5.5㎡이상 | 4,000 |
| 5.5㎡미만 | 2,000 | |
| 카펫트 | 5.5㎡이상 | 8,000 |
| 5.5㎡미만 | 5,000 | |
| 옥돌매트 (자석요) | 2인용 | 5,000 |
| 1인용 | 3,000 | |
| 마네킹 | 전신(F.R.P) | 6,000 |
| 상/하반신 | 3,000 | |
| 거울(액자) | 1㎡초과시 마다 | 2,000 |
| 1㎡이하 | 3,000 | |
| 문짝 | 모든규격 | 4,000 |
| 가방 | 트렁크가방 | 3,000 |
| 벽시계 | 모든규격 | 2,000 |
| 전기밥통 | 모든규격 | 2,000 |
| 팩스기기 | 모든규격 | 3,000 |
| 가습기 | 모든규격 | 2,000 |
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,000 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
| 항아리 | 모든규격 | 3,000 |
| 깨진 유리 | 20㎏마대기준 | 2,000 |
| 잡쓰레기 | 나뭇가지 (80㎏마대기준) | 5,000 |
| 나뭇가지 (40㎏마대기준) | 3,000 | |
| 폐스티로폼 (재활용 불가시) (40㎏마대기준) | 3,000 |
※ 위에 명시되지 않은 품목은 종류와 규격을 감안하여 유사품목의 스티커 가격을 준용합니다.
※ 세부적인 수수료는 해당 동사무소에 문의하여 주시기 바랍니다.