Home > 매니페스토 & 공약 > 공약가계부 > 재정 현황
출처 2023~2027 중기지방재정계획
(단위 : 백만원, %)
세입규모 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 계 | 비중 | 연평균 증가율 |
세 입 | 677,684 | 672,630 | 705,081 | 667,453 | 661,661 | 3,384,509 | 100 | △0.6 |
일반회계 | 599,163 | 608,756 | 633,344 | 637,087 | 640,284 | 3,118,634 | 92.1 | 1.7 |
특별회계 | 5,974 | 5,460 | 5,548 | 5,640 | 5,131 | 27,753 | 0.8 | △3.7 |
기 금 | 72,547 | 58,414 | 66,189 | 24,726 | 16,246 | 238,122 | 7 | △31.2 |
세출규모 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 계 | 비중 | 연평균 증가율 |
세 출 | 677,684 | 672,630 | 705,081 | 667,453 | 661,661 | 3,384,509 | 100 | △0.6 |
일반회계 | 599,163 | 608,756 | 633,344 | 637,087 | 640,284 | 3,118,634 | 92.1 | 1.7 |
특별회계 | 5,974 | 5,460 | 5,548 | 5,640 | 5,131 | 27,753 | 0.8 | △3.7 |
기 금 | 72,547 | 58,414 | 66,189 | 24,726 | 16,246 | 238,122 | 7 | △31.2 |
(단위 : 백만원, %)
분 야 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 계 | 구성비 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 677,684 | 672,630 | 705,081 | 667,453 | 661,661 | 3,384,509 | 100 | △0.6 |
일반공공행정 | 76,029 | 54,739 | 67,554 | 30,486 | 29,949 | 258,757 | 7.6 | △20.8 |
공공질서및안전 | 4,003 | 4,702 | 4,563 | 4,632 | 4,757 | 22,657 | 0.7 | 4.4 |
교육 | 3,918 | 3,891 | 3,894 | 3,897 | 3,900 | 19,500 | 0.6 | △0.1 |
문화및관광 | 14,058 | 10,630 | 10,812 | 10,989 | 11,158 | 57,647 | 1.7 | △5.6 |
환경보호 | 18,175 | 18,026 | 18,248 | 18,472 | 18,978 | 91,899 | 2.7 | 1.1 |
사회복지 | 347,243 | 369,054 | 399,547 | 411,130 | 423,606 | 1,950,580 | 57.6 | 5.1 |
보건 | 18,087 | 14,049 | 14,139 | 14,226 | 14,513 | 75,014 | 2.2 | △5.4 |
농림해양수산 | 10,966 | 8,324 | 8,413 | 8,501 | 9,966 | 46,170 | 1.4 | △2.4 |
산업·중소기업 | 16,071 | 11,393 | 11,423 | 11,227 | 5,518 | 55,632 | 1.6 | △23.5 |
수송 및 교통 | 33,696 | 30,585 |
30,035 | 30,070 | 29,232 | 153,618 | 4.5 | △3.5 |
국토및지역개발 | 46,508 | 53,050 | 40,409 | 27,132 | 9,980 | 177,079 | 5.2 | △31.9 |
과학기술 | 207 | 217 | 218 | 218 | 219 | 1,079 | 0 | 1.5 |
예비비 | 5,093 | 5,285 | 5,314 | 5,343 | 5,372 | 26,407 | 0.8 | 1.3 |
기타 | 83,630 | 88,685 | 90,512 | 91,130 | 94,513 | 448,470 | 13.3 | 3.1 |
2021년 결산 기준, 2022년 지방재정공시