Home> 예산·재정> 한눈에보는 대덕구 예산

한눈에보는 대덕구 예산

예산규모(2023년도 본예산)

(단위 : 천원, %)

구분 예산액(A) 전년도예산액(B) 비교증감
증감액(A-B) 증감률
합 계 528,302,000 518,960,000 9,342,000 1.80%
일반회계 523,350,000 515,450,000 7,900,000 1.53%
특별회계 4,952,000 3,510,000 1,442,000 41.08%

발전소주변지역사업

특별회계

26,600 26,400 200 0.76%

의료급여기금운영

특별회계

680,227 870,556 △190,329 △21.86%
수질개선특별회계 927,686 914,641 13,045 1.43%
지하수관리특별회계 153,120 159,612 △6,492 △4.07%
주차장특별회계 3,164,367 1,538,791 1,625,576 105.64%

2023년도 세입예산(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구분 예산액(A) 전년도예산액(B) 증감액(A-B) 증감률
합계 523,350,000 515,450,000 7,900,000 1.53%
자체수입 75,442,379 69,239,726 6,202,653 8.96%
지방세수입 61,100,000 55,894,814 5,205,186 9.31%
세외수입 14,342,379 13,344,912 997,467 7.47%
이전재원 427,122,469 425,937,211 1,185,258 0.28%
지방교부세 31,600,000 26,400,000 5,200,000 19.70%
조정교부금등 59,253,000 63,350,000 △4,097,000 △6.47%
보조금 336,269,469 336,187,211 82,258 0.02%
보전수입등및내부거래 20,785,152 20,273,063 512,089 2.53%

2023년도 기능별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구분 예산액(A) 전년도예산액(B) 증감액(A-B) 증감률
합 계 523,350,000 515,450,000 7,900,000 1.53%
일반공공행정 18,047,733 22,061,060 △4,013,327 △18.19%
공공질서및안전 1,565,234 1,276,182 289,052 22.65%
교육 2,851,722 3,812,508 △960,786 △25.20%
문화및관광 8,139,057 17,458,933 △9,319,876 △53.38%
환경 18,035,374 14,654,745 3,380,629 23.07%
사회복지 321,570,575 294,535,910 27,034,665 9.18%
보건 9,899,123 12,040,930 △2,141,807 △17.79%
농림해양수산 9,574,966 7,454,763 2,120,203 28.44%
산업ㆍ중소기업 10,197,174 11,368,457 △1,171,283 △10.30%
교통및물류 17,527,133 20,773,434 △3,246,301 △15.63%
국토및지역개발 18,861,250 26,868,506 △8,007,256 △29.80%
과학기술 135,768 134,756 1,012 0.75%
예비비 4,954,583 6,838,170 △1,883,587 △27.55%
기타 81,990,308 76,171,646 5,818,662 7.64%

재정자립도(일반회계 기준)

재정자립도란?
자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표
일반회계 세입 중 자체세입(지방세 + 세외수입) 이 차지하는 비율을 말함
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
당초 14.97% 14.83% 13.82% 13.43% 14.42%
최종 13.10% 12.08% 11.22% 12.38%

사회복지비

(단위 : 백만원, %)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
당초 예산 210,688 237,971 256,343 294,536 321,571
비율 56.21% 56.40% 55.54% 57.14% 61.44%
최종 예산 224,591 317,553 328,139 330,957
비율 51.17% 58.88% 56.40% 51.41%

주민1인당 지방세부담 예정액

지방세예정액 인구 주민1인당 지방세부담 예정액 비고
61,100,000천원 172,746명 354천원 지방세=보통세+지난년도수입
인구2022.12.31.기준

만족도 평가 | 현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

자료담당부서 | 기획홍보실 042-608-6022