Home> 예산·재정> 한눈에보는 대덕구 예산

한눈에보는 대덕구 예산

예산규모(2024년도 본예산)

(단위 : 천원, %)

구분 예산액(A) 전년도예산액(B) 비교증감
증감액(A-B) 증감률
합 계 552,542,000 528,302,000 24,240,000 4.59%
일반회계 546,150,000 523,350,000 22,800,000 4.36%
특별회계 6,392,000 4,952,000 1,440,000 29.08%

발전소주변지역사업

특별회계

26,800 26,600 200 0.75%

의료급여기금운영

특별회계

643,539 680,227 △36,688 △5.39%
수질개선특별회계 982,998 927,686 55,312 5.96%
지하수관리특별회계 106,220 153,120 △46,900 △30.63%
주차장특별회계 4,632,443 3,164,367 1,468,076 46.39%

2024년도 세입예산(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구분 예산액(A) 전년도예산액(B) 증감액(A-B) 증감률
합계 546,150,000 523,350,000 22,800,000 4.36%
자체수입 77,326,278 75,442,379 1,883,899 2.50%
지방세수입 60,300,000 61,100,000 △800,000 △1.31%
세외수입 17,026,278 14,342,379 2,683,899 18.71%
이전재원 448,949,379 427,122,469 21,826,910 5.11%
지방교부세 21,600,000 31,600,000 △10,000,000 △31.65%
조정교부금등 64,964,000 59,253,000 5,711,000 9.64%
보조금 362,385,379 336,269,469 26,115,910 7.77%
보전수입등및내부거래 19,874,343 20,785,152 △910,809 △4.38%

2024년도 기능별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구분 예산액(A) 전년도예산액(B) 증감액(A-B) 증감률
합 계 546,150,000 523,350,000 22,800,000 4.36%
일반공공행정 17,199,587 18,047,733 △848,146 △4.70%
공공질서및안전 1,698,414 1,565,234 133,180 8.51%
교육 2,877,305 2,915,702 △38,397 △1.32%
문화및관광 10,314,210 8,075,077 2,239,133 27.73%
환경 15,579,530 18,035,374 △2,455,844 △13.62%
사회복지 346,609,255 321,570,575 25,038,680 7.79%
보건 8,674,021 9,899,123 △1,225,102 △12.38%
농림해양수산 8,830,051 9,574,966 △744,915 △7.78%
산업ㆍ중소기업 7,432,516 10,197,174 △2,764,658 △27.11%
교통및물류 17,272,720 17,527,133 △254,413 △1.45%
국토및지역개발 21,242,008 18,861,250 2,380,758 12.62%
과학기술 43,080 135,768 △92,688 △68.27%
예비비 2,090,822 4,954,583 △2,863,761 △57.80%
기타 86,286,481 81,990,308 4,296,173 5.24%

재정자립도(일반회계 기준)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
당초 14.83% 13.82% 13.43% 14.42% 14.16%
최종 12.08% 11.22% 12.36% 13.93%
재정자립도란?
자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표
일반회계 세입 중 자체세입(지방세 + 세외수입) 이 차지하는 비율을 말함

사회복지비(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
당초 예산 237,971 256,343 294,536 321,571 346,609
비율 56.40% 55.54% 57.14% 61.44% 63.46%
최종 예산 317,553 328,079 330,801 338,962
비율 58.88% 56.40% 51.30% 59.28%

주민1인당 지방세부담 예정액

지방세예정액 인구 주민1인당 지방세부담 예정액 비고
60,300,000천원 170,086명 355천원 지방세=보통세+지난년도수입
인구2023.11.30.기준

만족도 평가 | 현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?