예산규모(2025년도 본예산)
(단위 : 천원, %)
구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감률 | ||||
합 계 | 571,628,000 | 552,542,000 | 19,086,000 | 3.45% | |
일반회계 | 567,600,000 | 546,150,000 | 21,450,000 | 3.93% | |
특별회계 | 4,028,000 | 6,392,000 | △2,364,000 | △36.98% | |
발전소주변지역사업특별회계 |
26,700 | 26,800 | △100 | △0.37% | |
의료급여기금운영 |
705,170 | 643,539 | 61,631 | 9.58% | |
수질개선특별회계 | 1,006,401 | 982,998 | 23,403 | 2.38% | |
지하수관리특별회계 | 102,097 | 106,220 | △4,123 | △3.88% | |
주차장특별회계 | 2,187,632 | 4,632,443 | △2,444,811 | △52.78% |
2025년도 세입예산(일반회계)
(단위 : 천원, %)
구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 증감액(A-B) | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 567,600,000 | 546,150,000 | 21,450,000 | 3.93% | |
자체수입 | 76,672,319 | 77,326,278 | △653,959 | △0.85% | |
지방세수입 | 61,750,000 | 60,300,000 | 1,450,000 | 2.40% | |
세외수입 | 14,922,319 | 17,026,278 | △2,103,959 | △12.36% | |
이전재원 | 470,742,435 | 448,949,379 | 21,793,056 | 4.85% | |
지방교부세 | 22,500,000 | 21,600,000 | 900,000 | 4.17% | |
조정교부금등 | 67,043,076 | 64,964,000 | 2,079,076 | 3.20% | |
보조금 | 381,199,359 | 362,385,379 | 18,813,980 | 5.19% | |
보전수입등및내부거래 | 20,185,246 | 19,874,343 | 310,903 | 1.56% |
2025년도 기능별 세출예산(일반회계)
(단위 : 천원, %)
구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 증감액(A-B) | 증감률 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 567,600,000 | 546,150,000 | 21,450,000 | 3.93% |
일반공공행정 | 18,798,864 | 17,199,587 | 1,599,277 | 9.30% |
공공질서및안전 | 1,703,334 | 1,698,414 | 4,920 | 0.29% |
교육 | 2,976,923 | 2,877,305 | 99,618 | 3.46% |
문화및관광 | 9,385,225 | 10,314,210 | △928,985 | △9.01% |
환경 | 15,080,481 | 15,579,530 | △499,049 | △3.20% |
사회복지 | 368,074,359 | 346,609,255 | 21,465,104 | 6.19% |
보건 | 11,317,960 | 8,674,021 | 2,643,939 | 30.48% |
농림해양수산 | 6,881,044 | 8,830,051 | △1,949,007 | △22.07% |
산업ㆍ중소기업 | 5,551,581 | 7,432,516 | △1,880,935 | △25.31% |
교통및물류 | 16,926,047 | 17,272,720 | △346,673 | △2.01% |
국토및지역개발 | 19,469,174 | 21,242,008 | △1,772,834 | △8.35% |
과학기술 | 35,080 | 43,080 | △8,000 | △18.57% |
예비비 | 2,363,083 | 2,090,822 | 272,261 | 13.02% |
기타 | 89,036,845 | 86,286,481 | 2,750,364 | 3.19% |
재정자립도(일반회계 기준)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|
당초 | 13.82% | 13.43% | 14.42% | 14.16% | 13.51% |
최종 | 11.22% | 12.36% | 13.93% | 13.16% |
- 재정자립도란?
- 자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표
- 일반회계 세입 중 자체세입(지방세 + 세외수입) 이 차지하는 비율을 말함
사회복지비(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당초 | 예산 | 256,343 | 294,536 | 321,571 | 346,609 | 368,074 |
비율 | 55.54% | 57.14% | 61.44% | 63.46% | 64.85% | |
최종 | 예산 | 328,079 | 330,801 | 338,962 | 366,468 | |
비율 | 56.40% | 51.30% | 59.28% | 60.42% |
주민1인당 지방세부담 예정액
지방세예정액 | 인구 | 주민1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
61,750,000천원 | 168,435명 | 367천원 | 지방세=보통세+지난년도수입 인구2024.11.30.기준 |