예산규모(2026년도 본예산)
(단위 : 천원, %)
| 구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 비교증감 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액(A-B) | 증감률 | ||||
| 합 계 | 599,814,000 | 571,628,000 | 28,186,000 | 4.93% | |
| 일반회계 | 595,788,000 | 567,600,000 | 28,188,000 | 4.97% | |
| 특별회계 | 4,026,000 | 4,028,000 | △2,000 | △0.05% | |
|
발전소주변지역사업특별회계 |
26,700 | 26,700 | 0 | △0.00% | |
|
의료급여기금운영 |
733,550 | 705,170 | 28,380 | 4.02% | |
| 수질개선특별회계 | 1,029,025 | 1,006,401 | 22,624 | 2.25% | |
| 지하수관리특별회계 | 92,838 | 102,097 | △9,259 | △9.07% | |
| 주차장특별회계 | 2,143,887 | 2,187,632 | △43,745 | △2.00% | |

2026년도 세입예산(일반회계)
(단위 : 천원, %)
| 구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 증감액(A-B) | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 595,788,000 | 567,600,000 | 28,188,000 | 4.97% | |
| 자체수입 | 78,822,451 | 76,672,319 | 2,150,132 | 2.80% | |
| 지방세수입 | 64,107,000 | 61,750,000 | 2,357,000 | 3.82% | |
| 세외수입 | 14,715,451 | 14,922,319 | △206,868 | △1.39% | |
| 이전재원 | 496,891,581 | 470,742,435 | 26,149,146 | 5.55% | |
| 지방교부세 | 23,100,000 | 22,500,000 | 600,000 | 2.67% | |
| 조정교부금등 | 69,917,378 | 67,043,076 | 2,874,302 | 4.29% | |
| 보조금 | 403,874,203 | 381,199,359 | 22,674,844 | 5.95% | |
| 보전수입등및내부거래 | 20,073,968 | 20,185,246 | △111,278 | △0.55% | |

2026년도 기능별 세출예산(일반회계)
(단위 : 천원, %)
| 구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 증감액(A-B) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 595,788,000 | 567,600,000 | 28,188,000 | 4.97% |
| 일반공공행정 | 22,531,438 | 18,798,864 | 3,732,574 | 19.86% |
| 공공질서및안전 | 1,888,028 | 1,703,334 | 184,694 | 10.84% |
| 교육 | 3,069,971 | 2,976,923 | 93,048 | 3.13% |
| 문화및관광 | 8,293,305 | 9,385,225 | △1,091,920 | △11.63% |
| 환경 | 14,819,543 | 15,080,481 | △260,938 | △1.73% |
| 사회복지 | 388,060,770 | 368,074,359 | 19,986,411 | 5.43% |
| 보건 | 12,156,938 | 11,317,960 | 838,978 | 7.41% |
| 농림해양수산 | 8,531,390 | 6,881,044 | 1,650,346 | 23.98% |
| 산업ㆍ중소기업 | 6,885,625 | 5,551,581 | 1,334,044 | 24.03% |
| 교통및물류 | 17,586,687 | 16,926,047 | 660,640 | 3.90% |
| 국토및지역개발 | 15,760,812 | 19,469,174 | △3,708,362 | △19.05% |
| 과학기술 | 0 | 35,080 | △35,080 | △100.00% |
| 예비비 | 2,396,716 | 2,363,083 | 33,633 | 1.42% |
| 기타 | 93,806,777 | 89,036,845 | 4,769,932 | 5.36% |

재정자립도(일반회계 기준)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당초 | 13.82% | 13.43% | 14.42% | 14.16% | 13.51% | 13.22% |
| 최종 | 11.22% | 12.36% | 13.93% | 13.16% | 12.14% |
- 재정자립도란?
- 자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표
- 일반회계 세입 중 자체세입(지방세 + 세외수입) 이 차지하는 비율을 말함
사회복지비 예산 및 비율(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당초 | 예산 | 256,343 | 294,536 | 321,571 | 346,609 | 368,074 | 380,061 |
| 비율 | 55.54% | 57.14% | 61.44% | 63.46% | 64.85% | 65.10% | |
| 최종 | 예산 | 328,079 | 330,801 | 338,962 | 366,468 | 386,560 | |
| 비율 | 56.40% | 51.30% | 59.28% | 60.42% | 57.05% | ||
주민1인당 지방세부담 예정액
| 지방세예정액 | 인구 | 주민1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 64,107,000천원 | 165,902명 | 386천원 | 지방세=보통세+지난년도수입 인구: 2025.11.30.기준 |

