총 5723건 [ 1/573페이지 ]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5723 | 본청 | 선비마을로 염수분사장치 설치사업 | 359,000,000 | 251,300,000 | 251,300,000 | 0 | 0 | 2026-11-11 |
| 5722 | 본청 | 2026년 제1회 추가경정예산서 및 설명자료 인쇄제작 | 6,210,000 | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-06 |
| 5721 | 본청 | 2026년도 행정사무감사 자료 인쇄제작 | 6,277,000 | 6,277,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-05 |
| 5720 | 본청 | 「2026년 생활밀착형숲 조성사업」관급자재 구입(자연석경계석) | 3,707,600 | 2,595,320 | 2,595,320 | 0 | 0 | 2026-11-04 |
| 5719 | 본청 | 주차장 안내표지판 설치 집행품의 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-04 |
| 5718 | 본청 | 관용전기차량 비공용 완속충전기(7kw) 구입 | 1,067,000 | 1,067,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-28 |
| 5717 | 보건소 | 2026년 통합건강증진사업(방문건강관리) 홍보물품(안티푸라민) 구입 품의 | 3,337,700 | 3,337,700 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-27 |
| 5716 | 보건소 | 2026년 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품(세탁세제) 구입 품의 | 2,875,000 | 2,875,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-27 |
| 5715 | 본청 | 「2026년 생활밀착형숲 조성사업」관급자재 구입(식재비료토양개량제) | 952,000 | 666,400 | 666,400 | 0 | 0 | 2026-10-23 |
| 5714 | 본청 | (송촌) 2026년 비도서(DVD) 구입 | 2,183,280 | 2,183,280 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-22 |




