총 1340건 [ 1/134페이지 ]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 본청 | 2026년 수목 월동보호시설 설치사업 | 10,920,000원 | 2026-11-12 | 모든건설(주) |
| 1339 | 본청 | 갑천우안도로 노후가로등 조도개선공사(2차) | 16,951,000원 | 2026-11-11 | 위수전기(주) |
| 1338 | 본청 | 상서동 189-2번지 일원 주차장 정비공사 | 12,940,000원 | 2026-11-10 | 케이지포장건설(주) |
| 1337 | 본청 | 영생경로당 외 1개소 환경개선공사 | 20,843,000원 | 2026-11-09 | (주)굿하루 |
| 1336 | 본청 | 2026년 덕골 비점오염 저감시설 준설공사 | 18,933,000원 | 2026-11-09 | (주)가보건설 |
| 1335 | 본청 | 2026년 가뭄대비 농업용 관정개발 전기공사 | 3,900,000원 | 2026-11-06 | (주)한밭이엔지 |
| 1334 | 본청 | 2026년 숲길조성관리사업(2차) | 16,158,000원 | 2026-11-06 | 대전광역시산림조합 |
| 1333 | 본청 | 2026년 도시조명시설 유지보수공사(4차) | 8,218,000원 | 2026-11-05 | (주)디오전기 |
| 1332 | 본청 | 와동23통경로당 환경개선공사 | 20,240,000원 | 2026-10-29 | 재민건설 (주) |
| 1331 | 본청 | 대화동 도시재생 거점시설 조성공사(전기)(1차분) | 172,821,000원 | 2026-10-29 | 대중이엔지 주식회사 |




