총 15건 [ 1/2페이지 ]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 본청 | 청진경로당 그린리모델링 건축공사 | 147,140,000원 | 2026-05-21 | 신도종합건설 주식회사 |
| 14 | 본청 | 「석봉동 등마루경로당 내진보강공사」 지출 품의 | 140,144,730원 | 2025-10-14 | 주식회사 제이디건설 |
| 13 | 본청 | 회덕다목적체육센터 건립공사(2차분)건축. 기계, 토목 | 1,242,274,000원 | 2025-06-04 | 나로산업개발(주) |
| 12 | 본청 | 회덕동(장동)~상서간 도로개설공사(3차분) | 1,826,050,000원 | 2024-12-12 | 파크건설(주) |
| 11 | 본청 | 회덕다목적체육센터 건립공사(1차분) | 1,666,995,000원 | 2024-11-05 | 나로산업개발(주) |
| 10 | 본청 | 중리미래 공영주차장 입체화공사(건축, 기계) | 2,021,561,000원 | 2024-07-24 | (주)태한건설 |
| 9 | 본청 | 오정근린공원 조성사업 | 1,012,337,000원 | 2024-05-14 | 다원종합건설(주) |
| 8 | 본청 | 2024년 도시공원 및 녹지 잔디유지관리사업 | 168,332,520원 | 2024-03-26 | 푸른조경 |
| 7 | 본청 | 안산도서관 리모델링 및 증축공사(건축‧기계) 품의(수정) | 870,863,370원 | 2023-12-27 | (주)광훈건설 |
| 6 | 본청 | 「가로경관 및 보행환경 개선공사(한남로88번길 일원)」 | 303,818,000원 | 2023-12-19 | (주)대륙기업 |




