본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대금지급

공사대금지급

검색
관서명 계약금액
~
계약대상자 계약일자
~
계약명

총 1824건 [ 1/183페이지 ]

공사대금지급 목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1824 본청 회덕다목적체육센 BF본인증 관련 수선공사 6,647,000 6,647,000 0 0 6,647,000 2026-10-21
1823 본청 길치근린공원 주차장 스토퍼 설치 집행품의 4,950,000 4,950,000 0 0 4,950,000 2026-10-08
1822 본청 효심경로당 환경개선공사(화장실) 20,152,000 20,152,000 0 0 20,152,000 2026-10-06
1821 본청 도로변 환경정비 공사 20,058,000 20,058,000 0 0 20,058,000 2026-10-01
1820 본청 2026년 농업용 관정 수중펌프 교체 및 송수관로 보수공사 15,112,000 15,112,000 0 0 15,112,000 2026-09-30
1819 본청 대덕국민체육센터 재개관 노후시설 정비공사 13,205,000 13,205,000 0 0 13,205,000 2026-09-28
1818 본청 2026년 보안등 신설공사(3차) 18,510,000 18,510,000 0 0 18,510,000 2026-09-28
1817 본청 효심경로당 환경개선공사(부분철거) 18,038,000 18,038,000 0 0 18,038,000 2026-09-22
1816 오정동 오정동 행정복지센터 환경개선공사 집행 품의 35,863,000 35,863,000 0 35,863,000 0 2026-09-22
1815 본청 미래어린이공원 산책로 정비사업 17,322,600 17,322,600 0 0 17,322,600 2026-09-21
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10