| 품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 냉장고 | 800ℓ이상 | 15,000 |
| 600ℓ 이상~ 800ℓ 미만 | 10,000 | |
| 400ℓ 이상~ 600ℓ 미만 | 8,000 | |
| 300ℓ 이상~ 400ℓ 미만 | 6,000 | |
| 200ℓ 이상~ 300ℓ 미만 | 5,000 | |
| 200ℓ 미만 | 4,000 | |
| 텔레비젼 | 55인치 이상 | 15,000 |
| 46인치 이상~ 55인치 미만 | 10,000 | |
| 36인치 이상~ 45인치 이하 | 8,000 | |
| 26인치 이상~ 35인치 이하 | 6,000 | |
| 16인치 이상~ 25인치 이하 | 5,000 | |
| 15인치 이하 | 4,000 | |
| 세탁기 | 10㎏ 이상 | 8,000 |
| 10㎏ 미만 | 5,000 | |
| 탈수기 | 모든규격 | 3,000 |
| 에어컨 | 50평형이상 | 10,000 |
| 25평형 이상~ 50평형 미만 | 8,000 | |
| 15평형 이상~ 25평형 미만 | 5,000 | |
| 15평형 미만 | 4,000 | |
| 벽걸이형 | 3,000 | |
| 공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 |
| 높이1m 미만 | 3,000 | |
| 전자레인지 | 모든규격 | 4,000 |
| 정수기 | 4,000 | |
| 복합기(대) / 복사기 | 15,000 | |
| 런닝머신 | 가정용 | 10,000 |
| 컴 퓨 터 | 본체 | 2,000 |
| 모니터 | 3,000 | |
| 오 디 오 | 4단 이상 | 5,000 |
| 4단 미만 | 3,000 | |
| 청소기 | 모든규격 | 3,000 |
| 선 풍 기 | 사업장용 | 3,000 |
| 가정용 | 2,000 | |
| 프린터 | 모든규격 | 2,000 |
| 비디오 | 모든규격 | 2,000 |
| 전기밥통 | 모든규격 | 2,000 |
| 팩스기기 | 모든규격 | 3,000 |
| 가습기 | 모든규격 | 2,000 |
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 5,000 |
| 높이1m 미만 | 3,000 | |
| 오락기 | 높이1m 이상 | 10,000 |
| 높이1m 미만 | 5,000 | |
| 텔레비전 받침대 | 3,000 | |
| 장 농 | 120㎝ 이상 1쪽 | 15,000 |
| 90㎝ 이상~ 120㎝ 미만 1쪽 | 10,000 | |
| 어린이용 1쪽 | 8,000 | |
| 90㎝ 미만 1쪽 | 8,000 | |
| 쇼 파 | 6인용 | 10,000 |
| 4인용 | 8,000 | |
| 3인용 | 6,000 | |
| 2인용 | 4,000 | |
| 1인용 | 2,000 | |
| 베드(2인용) | 8,000 | |
| 리클라이너 의자 | 안락의자 | 4,000 |
| 전기안마의자 | 15,000 | |
| 응접세트(의자) | 장의자 | 5,000 |
| 의자 | 2,000 | |
| 식탁 | 6인용 이상 돌식탁 | 8,000 |
| 6인용 이상 | 6,000 | |
| 6인용 미만 돌식탁 | 6,000 | |
| 6인용 미만 | 4,000 | |
| 교자상(밥상) | 모든 규격 | 2,000 |
| 식당테이블 | 4,000 | |
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
| 어프라이드 | 10,000 | |
| 디지털 | 5,000 | |
| 올겐 | 모든 규격 | 4,000 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
| 5단 미만 | 3,000 | |
| 화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
| 장식장 | 너비1m×높이2m 이상 | 8,000 |
| 너비1m×높이2m 미만 | 5,000 | |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
| 신발장 | 높이1m 이상 | 4,000 |
| 높이1m 미만 | 3,000 | |
| 침대 | 킹사이즈 (메트리스 포함) | 15,000 |
| 2인용 (메트리스 포함) | 15,000 | |
| 1인용 (메트리스 포함) | 10,000 | |
| 킹사이즈 메트리스 | 10,000 | |
| 2인용 메트리스 | 8,000 | |
| 1인용 메트리스 | 5,000 | |
| 신생아 침대세트(침대틀 2,000원, 매트리스 3,000원) | 5,000 | |
| 캐비넷 | 120㎝ 이상 | 7,000 |
| 90㎝ 이상~ 120㎝ 미만 | 5,000 | |
| 90㎝ 미만 | 4,000 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 난로 | 모든 규격 | 4,000 |
| 자전거 | 성인용(이륜) | 3,000 |
| 아동용(이륜) | 3,000 | |
| 아동용(삼륜) | 2,000 | |
| 책상(유리별도) | 양수(서랍장 양쪽) | 6,000 |
| 편수(서랍장 한쪽) | 5,000 | |
| 컴퓨터용 | 3,000 | |
| 측면에 책장 달린것 | 6,000 | |
| 독서실책상 / 유아용 책상세트 | 5,000 | |
| 독서실책상(상단만 있는거) | 3,000 | |
| 거울(유리/액자) | 1㎡ 초과시 마다 | 2,000 |
| 1㎡ 이하 | 3,000 | |
| 깨진 유리 | 20㎏마대기준 | 2,000 |
| 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 |
| 책장 | 높이1m 이상 | 5,000 |
| 높이1m 미만 | 3,000 | |
| 씽크대 | 문 3쪽 이상 | 5,000 |
| 양수 | 3,000 | |
| 편수 | 2,000 | |
| 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
| 양변기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 욕조 | F.R.P | 3,000 |
| 사기 | 10,000 | |
| 욕실마감재 | 2m×2m | 5,000 |
| 수족관 | 가정용 1m 이상 | 6,000 |
| 가정용 1m 미만 | 4,000 | |
| 횟집 80cm×60cm×100cm | 10,000 | |
| 횟집 80cm×60cm×150cm | 15,000 | |
| 횟집 80cm×60cm×200cm | 30,000 | |
| 활어차 1톤 | 100,000 | |
| 이불류 | 솜이불 1채 | 5,000 |
| 홑이불 1채 | 3,000 | |
| 물탱크 | 1톤당(용량기준) | 10,000 |
| 장판 | 5.5㎡ 이상 | 4,000 |
| 5.5㎡ 미만 | 2,000 | |
| 돗(대)자리 | 5.5㎡ 이상 | 4,000 |
| 5.5㎡ 미만 | 2,000 | |
| 옥돌매트(자석요) | 2인용 | 5,000 |
| 1인용 | 3,000 | |
| 카펫트(놀이매트) | 5.5㎡ 이상 | 8,000 |
| 5.5㎡ 미만 | 5,000 | |
| 유아용 자동차 | 3,000 | |
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
| 유아용품(소형) | 그네, 보행기, 변기, 장난감 등 | 2,000 |
| 유아용품(대형) | 미끄럼틀, 놀이집 등 | 5,000 |
| 마네킹 | 전신(F.R.P) | 6,000 |
| 상/하반신 | 3,000 | |
| 가방 | 트렁크가방 | 3,000 |
| 벽시계 | 모든 규격 | 2,000 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
| 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
| 항아리 | 모든 규격 | 3,000 |
| 잡쓰레기 | 낙엽(120㎏마대기준) | 5,000 |
| 낙엽(80㎏마대기준) | 3,000 | |
| 나뭇가지 (80㎏마대기준) | 5,000 | |
| 나뭇가지 (40㎏마대기준) | 3,000 | |
| 폐스티로폼 (재활용 불가시) (40㎏마대기준) | 3,000 | |
| 부직포 | 5kg 당 | 10,000 |
| 쓰레기통 | 아파트용(대) | 20,000 |
| 아파트용(소) | 10,000 | |
| 음식물통 | 영업용 | 3,000 |
| 블라인드 | 1.5m×2m | 2,000 |
| 파티션 | 소(1m 미만) | 2,000 |
| 대(1m 이상) | 4,000 | |
| 나무묶음(전지품) | 한손으로 들 수 있으면 | 3,000 |
| 한아름 | 5,000 | |
| 통나무 | 직경 15cm×1m | 2,000 |
| 직경 20cm×1m | 3,000 | |
| 직경 25cm×1m | 5,000 | |
| 파렛트 | 1m×1m 미만 | 3,000 |
| 1m×1m 이상 | 5,000 | |
| 문(틀포함) | 대(세트) 2쪽(미닫이) | 15,000 |
| 소(세트) 1쪽(미닫이) | 8,000 | |
| 문 | 4,000 | |
| 통유리문 | 180cm×90cm | 5,000 |
| 타이어(휠 제거) | 승용차 | 3,000 |
| 승합차, RV차 | 5,000 | |
| 5톤 미만 화물차 | 6,000 | |
| 자동차 시트 | 1인(유아 카시트) | 3,000 |
| 3인 | 5,000 | |
| 인조대리석 | 1.5t×1m×1.5m | 5,000 |
| 스티로폼 | 50cm×100cm | 5,000 |
| 50cm×150cm | 6,000 | |
| 50cm×200cm | 8,000 | |
| 에어풍선 | 5,000 | |
| 이동식 화장실 | 1인용 | 15,000 |
| 조립식 판넬 | 1㎡ 당 | 2,000 |
| 소화기 | 4.6kg ~ 20kg 이하 | 5,000 |
| 4.6kg 이하 | 3,000 | |
| 광고용 간판 | 60cm×100cm 당 | 10,000 |
| 휠체어 | 일반휠체어 | 5,000 |
| 전동휠체어 | 10,000 | |
| 캣타워 | 1m 미만 | 3,000 |
| 1m 이상 | 5,000 | |
| 금고 | 60cm×60cm×60cm | 20,000 |
※ 위에 명시되지 않은 품목은 종류와 규격을 감안하여 유사품목의 스티커 가격을 준용합니다.
※ 세부적인 수수료는 해당 동 행정복지센터에 문의하여 주시기 바랍니다.