E- Civil Affairs
연도별 | 면적 | 세대수 | 인구수 | 행정단위 | 공무원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 계 | 일반직 | 기능직 | 별정직 | |||
2020. 8. | 6.23㎢ | 6,285 | 13,961 | 7,385 | 6,576 | 26 | 142 | 14 | 13 | - | - |
층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|---|
1층 | 3 | 새마을문고 | 컴퓨터 1대, 책상 2개, 의자 7개, 탁자 1개, 도서 4,415권 |
2층 | 40 | 비품 및 장비 | 책상 23개, 의자 80개, 화이트보드 1개 등 |
3층 | 30 | 체력단련실 | 런닝머신 외 15종 62점, 냉난방기 1대, 소파 1조 등 |
행정동 | 법정동 | 면적(k㎡) | 비율 |
---|---|---|---|
덕암동 | 덕암동, 상서동, 평촌동 | 6.23 | 9.1% |
프로그램명 | 운영일정 | 수용인원 | 수강료 (재료비) |
||
---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | 운영기간 | |||
요가 |
월 |
10:00 ~ 12:00 |
잠정중단 |
20명 |
4만원 (재료비 별도) |
웰빙 댄스 | 화 | 19:00 ~ 21:00 |
잠정중단 |
20명 | 4만원 (재료비 별도) |
캘리그라피 | 수 | 10:00 ~ 12:00 |
잠정중단 |
20명 | 4만원 (재료비 별도) |
풍물 | 목 | 10:00 ~ 12:00 |
잠정중단 |
20명 | 4만원 (재료비 별도) |
커피바리스타 2급 | 목 | 10:00 ~ 12:00 19:00 ~ 21:00 |
잠정중단 |
20명 | 6만원 (재료비 별도) |
아코디언 | 금 | 10:00 ~ 12:00 |
잠정중단 |
20명 | 4만원 (재료비 별도) |