Home > 매니페스토 & 공약 > 공약가계부 > 투자 계획
※ 공약사업 실천계획 변경 반영(2023. 3. 21. 확정)
(단위 : 백만원)
구 분 | 계 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. 6. | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 590,172 | 5,425 | 126,709 | 150,050 | 151,346 | 134,759 | 21,883 |
국비 | 226,277 | 1,938 | 49,078 | 56,322 | 55,871 | 54,868 | 8,200 |
시비 | 232,362 | 2,037 | 51,739 | 58,057 | 59,252 | 53,904 | 7,373 |
구비 | 123,239 | 1,256 | 25,392 | 32,371 | 31,923 | 25,987 | 6,310 |
기타(민자) | 8,294 | 194 | 500 | 3,300 | 4,300 | 0 | 0 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 계 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. 6. | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 590,172 | 5,425 | 126,709 | 150,050 | 151,346 | 134,759 | 21,883 |
희망찬 미래사회 | 67,638 | 605 | 4,955 | 19,839 | 17,139 | 8,900 | 16,200 |
활기찬 지역경제 | 444,095 | 1,220 | 107,136 | 110,706 | 112,068 | 112,935 | 30 |
행복한 매력도시 | 1,196 | 0 | 290 | 296 | 302 | 308 | 0 |
따뜻한 복지환경 | 19,892 | 733 | 4,324 | 4,224 | 4,333 | 4,257 | 2,021 |
대단한 문화가치 | 52,269 | 1,797 | 9,031 | 13,992 | 16,491 | 7,326 | 3,632 |
친절한 공감행정 | 5,082 | 1,070 | 973 | 993 | 1,013 | 1,033 | - |
(단위 : 개, 백만원)
주관부서 | 기획홍보실 | 행정안전국 | 복지문화국 | 경제환경국 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자치행정과 | 민원정보과 | 복지정책과 | 생활지원과 | 노인장애인과 | 가족친화과 | 문화관광체육과 | 경제과 | ||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
590,172 | 비예산 | 52 | 5,030 | 8,226 | 340 | 2,460 | 8,165 | 7,156 | 441,545 |
경제환경국 | 도시건설국 | 보건소 | 평생학습원 | ||||||
에너지산업과 | 교통과 | 도시계획과 | 공원녹지과 | 공동주택과 | 건설과 | 도시활력과 | 건강정책과 | 평생학습과 | 도서관운영과 |
1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2,550 | 13,122 | 24,800 | 23,900 | 1,716 | 8,000 | 20,000 | 701 | 22,208 | 201 |