Home > 매니페스토 & 공약 > 공약 현황 > 공약 이행도
공약사업 | 완료 | 추진중 | ||
---|---|---|---|---|
완료 | 이행 후 계속추진 |
정상추진 | 일부추진 | |
총 45개 사업 | 3 | 41 | 1 | |
희망찬 미래사회(12) | 12 | |||
활기찬 지역경제(5) | 5 | |||
행복한 매력도시(1) | 1 | |||
따뜻한 복지환경(12) | 3 | 9 | ||
대단한 문화가치(13) | 13 | |||
친절한 공감행정(2) | 1 | 1 |
※ 추진율(%) : 총사업량 대비 진행률
※ 공약사업 실천계획 변경 반영(2023. 3. 21. 확정)
※ 공약사업 실천계획 변경 반영(2023. 3. 21. 확정)