주요메뉴 바로가기
왼쪽메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

공약가계부

Home > 매니페스토 & 공약 > 공약 현황 > 공약가계부

※ 공약사업 실천계획 변경 반영(2024. 10. 29. 확정)

재원별·연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 22 23 24 25 26. 6. 임기후
합 계 585,262 5,425 126,692 147,016 149,487 134,759 21,883
국비 225,377 1,938 49,078 55,872 55,421 54,868 8,200
시비 230,584 2,037 51,739 57,018 58,513 53,904 7,373
구비 121,007 1,256 25,375 30,826 31,253 25,987 6,310
기타(민자) 8,294 194 500 3,300 4,300 0 0

분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 22 23 24 25 26. 6. 임기후
585,262 5,425 126,692 147,016 149,487 134,759 21,883
희망찬 미래사회 64,743 605 5,018 18,350 15,670 8,900 16,200
활기찬 지역경제 442,165 1,220 107,086 109,176 111,718 112,935 30
행복한 매력도시 1,196 0 290 296 302 308 0
따뜻한 복지환경 19,892 733 4,324 4,224 4,333 4,257 2,021
대단한 문화가치 52,184 1,797 9,001 13,977 16,451 7,326 3,632
친절한 공감행정 5,082 1,070 973 993 1,013 1,033 -

부서별 투자계획

(단위 : 개, 백만원)

주관부서 기획홍보실 행정안전국 복지문화국 경제환경국
자치행정과 민원정보과 복지정책과 생활지원과 노인장애인과 가족친화과 문화관광체육과 경제과
45 1 1 1 2 1 3 3 6 4
585,262 비예산 52 5,030 8,226 340 2,460 8,165 7,156 439,615
경제환경국 도시건설국 보건소 평생학습원
에너지산업과 교통과 도시계획과 공원녹지과 공동주택과 건설과 도시활력과 건강정책과 평생학습과 도서관운영과
1 5 3 4 2 1 1 3 2 2
2,550 10,227 44,800 23,900 1,716 25,800 20,000 701 22,208 116

※ 2024. 1. 1. 조직개편에 따른 주관부서 변경 반영

공약총괄