주요메뉴 바로가기
왼쪽메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

공약가계부

Home > 매니페스토 & 공약 > 공약 현황 > 공약가계부

※ 공약사업 실천계획 변경 반영(2024. 10. 29. 확정)

재원별·연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 22 23 24 25 26. 6. 임기후
합 계 585,262 5,425 126,692 147,016 149,487 134,759 21,883
국비 225,377 1,938 49,078 55,872 55,421 54,868 8,200
시비 230,584 2,037 51,739 57,018 58,513 53,904 7,373
구비 121,007 1,256 25,375 30,826 31,253 25,987 6,310
기타(민자) 8,294 194 500 3,300 4,300 0 0

분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 22 23 24 25 26. 6. 임기후
585,262 5,425 126,692 147,016 149,487 134,759 21,883
희망찬 미래사회 64,743 605 5,018 18,350 15,670 8,900 16,200
활기찬 지역경제 442,165 1,220 107,086 109,176 111,718 112,935 30
행복한 매력도시 1,196 0 290 296 302 308 0
따뜻한 복지환경 19,892 733 4,324 4,224 4,333 4,257 2,021
대단한 문화가치 52,184 1,797 9,001 13,977 16,451 7,326 3,632
친절한 공감행정 5,082 1,070 973 993 1,013 1,033 -

부서별 투자계획

(단위 : 개, 백만원)

주관부서 기획실 미래전략국 행정자치국 복지돌봄국
인구정책과 문화관광체육과 미디어홍보과 도서관운영과 자치행정과 통합돌봄과 생활보장과 어르신장애인과 가족친화과
45 1 3 6 1 3 1 2 1 3 3
585,262 비예산 436,497 7,156 5,030 21,532 52 8,226 340 2,460 8,165
경제환경국 도시녹지국 안전교통설국 보건소
경제과 자원농생명과 도시계획과 공원녹지과 건설과 교통과 건강정책과
2 1 5 4 1 5 3
5,840 620 46,516 23,900 8,000 10,227 701

※ 2024. 1. 1. 조직개편에 따른 주관부서 변경 반영

공약총괄