Home > 매니페스토 & 공약 > 공약 현황 > 분야별 공약사업
※ 공약사업 실천계획 변경 반영(2024. 10. 29. 확정)
관리 번호 |
사 업 명 | 이행 시기 |
사업 주체 |
신규 여부 |
사업비(백만원) | 주관부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||||
희망찬 미래사회(12) 합계 | 64,743 | 25,055 | 18,658 | 13,030 | 8,000 | |||||
1-1 | 대덕비전 TF 구성·운영 | 임기내 | 자체 | 신규 | 비예산 | - | - | - | - | 기획홍보실 |
1-2 | 공영주차장 확충 | 임기내 | 자체 | 신규 | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 교통과 |
1-3 | 어린이 보호구역 안전시설 설치 | 임기내 | 자체 | 신규 | 800 | 75 | 725 | 0 | 0 | 교통과 |
1-4 | 충청권 광역철도 한남대역(오정역) 주변 주차환경 조성 | 임기내 | 자체 | 신규 | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 교통과 |
1-5 | 신탄진역 서측 주차환경 개선 | 임기내 | 자체 | 신규 | 4,322 | 2,580 | 860 | 882 | 0 | 교통과 |
1-6 | 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치 | 임기내 | 자체 | 신규 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 교통과 |
1-7 | 장동∼이현 간 도로 신설 | 임기후 | 자체 | 신규 | 24,800 | 12,400 | 6,200 | 6,200 | 0 | 도시계획과 |
1-8 | 읍내동 효자지구 주거환경개선사업 적극 지원 | 임기후 | 자체 | 기추진 | 비예산 | - | - | - | - | 도시계획과 |
1-9 | 대화동 일원 재개발 사업 적극 지원 | 임기내 | 민간 | 기추진 | 비예산 | - | - | - | - | 공동주택과 |
1-10 | 주택재건축정비사업 추진(법동,회덕동,대화동) | 임기내 | 자체 | 신규 | 1,716 | 0 | 1,373 | 343 | 0 | 공동주택과 |
1-11 | 법동 소류지 통과박스 확장 적극 지원 | 임기내 | 한국도로공사 | 신규 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 건설과 |
1-12 | 도시재생 신규 발굴 사업화 | 임기후 | 자체 | 신규 | 20,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 0 | 도시계획과 |
관리 번호 |
사 업 명 | 이행 시기 |
사업 주체 |
신규 여부 |
사업비(백만원) | 주관부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||||
활기찬 지역경제(5) 합계 | 442,165 | 188,383 | 181,986 | 71,596 | 200 | |||||
2-1 | 전통시장 및 골목상권 활성화 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 3,800 | 1,400 | 1,250 | 950 | 200 | 경제과 |
2-2 | 빈점포를 활용한 청년창업 지원 사업 | 임기내 | 자체 | 신규 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 경제과 |
2-3 | 대덕구 일자리 창출 종합계획 추진 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 435,185 | 186,983 | 180,436 | 67,766 | 0 | 경제과 |
2-4 | 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 (지역산업 혁신성장을 위한 기업지원) |
임기내 | 자체 | 신규 | 2,040 | 0 | 0 | 2,040 | 0 | 경제과 |
2-5 | 대덕구 반려동물 놀이터 조성 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 620 | 0 | 300 | 320 | 0 | 에너지산업과 |
관리 번호 |
사 업 명 | 이행 시기 |
사업 주체 |
신규 여부 |
사업비(백만원) | 주관부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||||
3-1 |
대덕구 대표축제 발굴·육성 |
임기내 | 자체 | 신규 | 1,196 | 0 | 0 | 1,196 | 0 | 문화관광체육과 |
관리 번호 |
사 업 명 | 이행 시기 |
사업 주체 |
신규 여부 |
사업비(백만원) | 주관부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||||
따뜻한 복지환경(12) 합계 | 19,892 | 1,239 | 5,430 | 13,129 | 94 | |||||
4-1 | 행복한 100세시대 만들기! 대덕형 마을돌봄사업 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 4,580 | 560 | 2,792 | 1,228 | 0 | 복지정책과 |
4-2 | 국가보훈대상자 지원 확대 | 임기내 | 자체 | 신규 | 3,646 | 0 | 0 | 3,646 | 0 | 복지정책과 |
4-3 | 1인 가구 모바일 안심케어 서비스 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 340 | 0 | 123 | 123 | 94 | 생활지원과 |
4-4 | 경로당 지역봉사지도원 활동비 지원 확대 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 노인장애인과 |
4-5 | 노후 경로당 리모델링 사업 | 임기내 | 자체 | 신규 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 노인장애인과 |
4-6 | 장애인단체 자립 환경 구축 사업 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 노인장애인과 |
4-7 | 출생축하금 및 산모회복비 지원 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 3,410 | 0 | 0 | 3,410 | 0 | 가족친화과 |
4-8 | 안전하고 즐거운 보육환경 조성 | 임기내 | 자체 | 신규 | 4,656 | 664 | 2,268 | 1,724 | 0 | 가족친화과 |
4-9 | 다문화 지원 사업 신규 발굴 및 확충 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 99 | 15 | 10 | 74 | 0 | 가족친화과 |
4-10 | 동네병원과 함께하는 건강상담실 확대?운영 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 건강정책과 |
4-11 | 경로당 어르신 건강관리 서비스 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 건강정책과 |
4-12 | 여성토탈케어센터 신설·운영 | 임기내 | 자체 | 신규 | 257 |
0 | 0 | 257 | 0 | 건강정책과 |
관리 번호 |
사 업 명 | 이행 시기 |
사업 주체 |
신규 여부 |
사업비(백만원) | 주관부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||||
대단한 문화가치(13) 합계 | 52,184 | 9,200 | 22,386 | 20,598 | 0 | |||||
5-1 | 회덕다목적체육센터 조성 | 임기내 | 자체 | 신규 | 3,800 | 2,500 | 1,000 | 300 | 0 | 문화관광체육과 |
5-2 | 체육 인프라 확충 | 임기내 | 자체 | 신규 | 1,240 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 문화관광체육과 |
5-3 | 대덕구 역사인물의 선양사업 강화 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 520 | 0 | 130 | 390 | 0 | 문화관광체육과 |
5-4 | 영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 대덕구 명소 DB 구축 | 임기내 | 자체 | 신규 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 문화관광체육과 |
5-5 | 대덕시티투어 프로그램 운영 | 임기내 | 자체 | 신규 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 문화관광체육과 |
5-6 | 계족산 시민공원 프로젝트 추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 13,800 | 6,200 | 6,200 | 1,400 | 0 | 공원녹지과 |
5-7 | 새여울물길 30리 프로젝트 추진 | 임기내 | 자체 | 신규 | 2,500 | 500 | 500 | 1,500 | 0 | 공원녹지과 |
5-8 | 걸어서 만나는, 권역형 어린이공원 조성 | 임기후 | 자체 | 기추진 | 5,600 | 0 | 2,856 | 2,744 | 0 | 공원녹지과 |
5-9 | 비래동 길치공원 명품공원 조성 | 임기내 | 자체 | 신규 | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 공원녹지과 |
5-10 | 대덕구민을 위한 문화예술 활성화 지원 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 792 | 0 | 2 | 790 | 0 | 평생학습과 |
5-11 | 공공도서관 신규 조성 | 임기후 | 자체 | 신규 | 21,416 | 0 | 10,698 | 10,718 | 0 | 평생학습과 |
5-12 | 인공지능(AI) 도서관(창작실) 구축 | 임기내 | 자체 | 신규 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 도서관운영과 |
5-13 | 어린이 맞춤 특성화 프로그램 운영 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 도서관운영과 |
관리 번호 |
사 업 명 | 이행 시기 |
사업 주체 |
신규 여부 |
사업비(백만원) | 주관부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||||
친절한 공감행정(2) 합계 | 5,082 | 1,500 | 2,124 | 1,458 | 0 | |||||
6-1 | 명예구청장제도 운영 | 임기내 | 자체 | 신규 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 자치행정과 |
6-2 | 대덕 안심치안 강화를 위한 CCTV 증설 및 노후 CCTV 교체 | 임기내 | 자체 | 기추진 | 5,030 | 1,500 | 2,124 | 1,406 | 0 | 민원정보과 |