- 난임부부시술비지원
- 청소년산모 임신출산 의료비 지원
- 미숙아 및 선천성이상아 등록관리 및 의료비 지원
- 선천성대사이상검사 및 환아 의료비지원
- 희귀난치성질환자 의료비 지원
- 암환자의료비지원
- 국가암검진사업
- 고위험 임산부 의료비 지원
- 정신질환자 치료비지원
지원대상
- 기준중위소득 180% 이하 가정이면서 19대 고위험 임신질환으로 진단받고 입원치료 받은 임산부
- 조기진통, 분만관련 출혈, 중증 임신중독증, 양막의 조기파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증, 양수과소증, 분만전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애를 동반한 임신과다구토, 신질환, 심부전, 자궁 내 성장 제한, 자궁 및 자궁의 부속기 질환
- 분만 결과, 자궁내 태아사망 등으로 사산한 경우도 지원대상에 포함
2023년 가구원수, 가입유형별 소득판별 기준표
(단위 : 원)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
* 건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
지원범위
- 19대 고위험 임신 질환의 입원치료에 있어 전액본인부담금 및 비급여 진료비 지원
지원제외
- 병실입원료, 식대(환자특식),한방 치료 관련 진료비 ,고위험 임신질환 치료와 관련 없는 진료비,보조기, 의료기기 및 의료소모품 구입비,간이 영수증(수기용)으로 발급받은 진료비,요양기관에서 환자부담금 납부를 면제 또는 감면한 경우의 진료비,후원단체에서 대납한 진료비,외국 의료기관에서 발생한 진료비
지원금액 산정방법
- 고위험 임산부 입원치료비의 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비(병실입원료, 환자특식 제외)에 해당하는 금액의 90% 지원(10%는 개인 부담 적용)
단, 국민기초생활보장법 제6조 및 제12조의3에 따른 의료급여수급자는 100% 지원(임산부 부부 중 한명이 국민기초생활보장법 상 의료급여수급자인 경우 의료급여수급자로 인정)
지원한도
- 1인당 300만원까지 지원
- 2개 이상의 고위험 임산부 진단기준을 동시에 충족하더라도 1인당 지원한도는 300만원으로 동일하게 적용
신청기간
- 분만일로부터 6개월 이내
지원방법
- 지원 신청일 기준, 임산부 주소지 관할 시,군,구 보건소에 방문 접수
제출서류(원본제출)
구분 | 구비서류 |
---|---|
신청자 제출 (공통) |
|
해당자 제출 (추가) |
|
질환별 세부지원기준
구분 | 지원기간 | 지원기준 | 지원대상 질병 코드 |
---|---|---|---|
조기진통 | 진단일 이후 질병관련 입원 치료기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) | 조기진통 또는 조산위험으로 임신유지를 위해 임원치료를 받은 자 | O60.0, O60.1, O60.2, O60.3 |
분만관련 출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) | 분만출혈로 입원치료 받은 자 | O67.0, O67.8, O67.9, O72.0, O72.1, O72.2, O72.3 |
중증 임신 중독증 | 진단일 이후 질병관련 입원 치료기간 (임신주수 20주 이상) | 중증 전자간증 또는 자간증으로 입원치료 받은 자 | O11, O14, O15 |
양막의 조기파열 | 진단일 이후 질병관련 입원 치료기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) | 양막의 조기파열로 입원치료 받은 자 | O42 |
태반조기박리 | 진단일 이후 질병관련 입원 치료기간 (임신주수 20주 이상) | 태반조기박리로 입원치료 받은 자 | O45 |
전치태반 | 전치태반으로 입원치료 받은 임산부 | O44, O69.4 | |
절박유산 | 절박유산으로 입원치료 받은 임산부 | O20.0 | |
양수과다증 | 양수과다증으로 입원치료받은 임산부 | O40 | |
양수과소증 | 양수과소증으로 입원치료 받은 임산부 | O41.0 | |
분만전출혈 | 진단일 이후 질병관련 입원 치료기간 | 분만전출혈로 입원치료 받은 임산부 | O46 |
자궁경부무력증 | 자궁경부무력증으로 입원치료받은 임산부 | O34.3 | |
고혈압 | 고혈압으로 입원치료 받은 임산부 | O10, O13, O16 | |
다태임신 | 다태임신으로 입원치료 받은 임산부 | O30, O31 | |
당뇨병 | 임신중 당뇨병으로 입원치료 받은 임산부 | O24 | |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | 대사장애를 동반한 임신과다구토로 입원치료 받은 임산부 | O21.1 | |
신질환 | 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 신부전, 요료결석증으로 입원치료 받은 임산부 | N00-N23 *해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함 |
|
심부전 | 급성 류마티스열, 만성 류마티스심장질환, 고혈압성 질환, 허혈심장질환, 폐성 심장병 및 폐순환의 질환 등으로 입원치료 받은 임산부 | I00-I52 *해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함 |
|
자궁내 성장제한 | 자궁내 성장제한으로 입원치료 받은 임산부 | O36.5 | |
분만전 출혈자궁 및 자궁의 부속기 질환 | 자궁 및 자궁의 부속기 질환으로 입원치료 받은 임산부 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 | |
자궁경부무력증 | 자궁경부무력증으로 입원치료받은 임산부 | O34.3 |
문의
대덕구보건소 가정보건 (042-608-5489)