총 6건 : 1/1 페이지
대분류 | 중분류 | 공개업무 | 제목 | 시기 | 주기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
국민밀접생활정보 | 의료·복지 | 예방의약 | 의료기기판매(임대)업소 및 의료기기수리업소 현황 | 1월 | 매년 | 보건행정과 |
국민밀접생활정보 | 의료·복지 | 예방의약 | 약국, 한약국 현황 | 6,12월 | 반기 | 보건행정과 |
국민밀접생활정보 | 의료·복지 | 예방의약 | 의료기관(종합병원, 병원, 요양병원)현황 | 6,12월 | 반기 | 보건행정과 |
국민밀접생활정보 | 의료·복지 | 예방의약 | 의료기관(한의원)현황 | 6,12월 | 반기 | 보건행정과 |
국민밀접생활정보 | 의료·복지 | 예방의약 | 의료기관(의원, 치과의원)현황 | 6,12월 | 반기 | 보건행정과 |
국민밀접생활정보 | 의료·복지 | 진료관리 | 당직병원 | 월중 | 매월 | 보건행정과 |
1