해당 검사항목에 따라 접수하시고 검사를 받으신 후 결과를 안내하여 드립니다.
|
|||
|
|||
임상병리검사-검사명, 검사항목,
수수료, 관련질환을 나태는 표 (2025. 01. 01. 단위:원) |
|||
검 사 명 |
검사항목 |
검사수수료 |
비 고 |
간기능검사(3종) | AST(GOT) | 8,490 | |
ALT(GPT) | |||
r-GPT | |||
간기능검사(7종) | AST(GOT) | 15,200 | |
ALT(GPT) | |||
r-GPT | |||
A-phosphatase | |||
총단백정량 | |||
알부민 | |||
총빌루빈 | |||
B형 간염(일반) | HBsAg(RPHA) B형간염표면 항원 | 7,340 |
|
HBsAb(PHAI) B형간염표면 항체 | |||
B형 간염(정밀) | HBsAg(RPHA) B형간염표면 항원 | 29,970 | |
HBsAb(PHAI) B형간염표면 항체 | |||
고지혈검사(4종) | 총콜레스테롤 (Total Cholesterol) |
21,330 |
8시간이상 공복후 채혈 |
HDL콜레스테롤 (HDL - Cholesterol) |
|||
LDL콜레스테롤 (LDL - Cholesterol) |
|||
트리글리세라이드 (triglyceride) |
|||
빈혈(CBC)검사 | Hemoglobin(혈색소) | 6,100 | |
Hematocrit(적혈구용적률) | |||
RBC(적혈구) | |||
WBC(백혈구) | |||
Platelet(혈소판) | |||
혈당검사 | Glucose(반정량) | 1,200 | |
헤모글로빈HbA1c(Hemoglobin A1c) | 8,580 | ||
혈액형검사 | ABO 혈액형검사(Blood Group Typing) | 6,470 | |
RH-Hr 액형검사(Rh-Hr Blood Typing) | |||
신장기능검사 | BUN(요소질소,(NPN포함))(Urea Nitrogen) | 3,770 | |
크레아티닌(Creatinine) | |||
요산(Uric Acid) | 2,540 | ||
일반소변검사 | 요 일반검사(요당,요단백) | 910 | |
장내세균검사 | 장티푸스 | 18,540 | |
세균성이질 | |||
파라티푸스 | |||
임질 | 일반염색(Routine Stain) | 무료 | |
Microscopy(Wet Smear) | |||
성병검사 (매독,에이즈) |
RPR | 무료 | HIV/AIDS 익명검사 가능 |
TPHA | 무료 | ||
AIDS | 무료 | ||
건강진단결과서 (구,보건증) |
흉부 X-선검사, 장내세균검사 (장티푸스,세균성이질) |
3,000 |