재원별 투자수요(단위:백만원)
공약목록 | 계 | 제정계획(2018.7~2022년 이후)(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 시비 | 구비 | 민자 | |||
총 계 | 268,488 | 32,424 | 35,717 | 64,302 | 136,045 | |
1 | 고용민생전담부서 신설 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
2 | 주민참여 예산제 확대 실시 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
3 | 일가정 양립 근무환경 조성 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
4 | 권역별 복합커뮤니티센터 설립 | 2,642 | 250 | 907 | 1,485 | 0 |
5 | 일상생활지원센터 설립 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
6 | 대덕구 자원봉사단체 통합운영 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
7 | 대덕구민의 공유공간 20곳 조성 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
8 | 주민참여형 마을축제 활성화 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 |
9 | 대덕구 장애인 체육회 신설 | 608 | 84 | 42 | 482 | 0 |
10 | 대덕문화원 독립청사 마련 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
11 | 공정 생태관광 지역 조성 | 1,811 | 300 | 600 | 911 | 0 |
12 | 지역 문화예술 육성지원을 위한 ‘대덕문화재단 ’설립 | 1,420 | 0 | 0 | 1,420 | 0 |
13 | 대화동 옛 명동거리 '대화예술촌' 조성 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
14 | 석봉동 문화부지 활용 신탄진지역 문화시설 확충 | 33,064 | 8,268 | 2,779 | 22,017 | |
15 | 오정동 일대 청년창업클러스터 조성 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 |
16 | 더 좋은 일자리 3,000개 창출 | 2,995 | 1,396 | 672 | 927 | 0 |
17 | 안전한 먹거리 공급 ‘푸드플랜’ 수립 | 21,595 | 5,525 | 10,771 | 5,299 | |
18 | 전통시장과 골목상권 보호 및 경쟁력 강화 | 1,600 | 976 | 254 | 334 | 36 |
19 | 지역경제 활성화를 위한 “대덕사랑 상품권 발행” | 8,031 | 400 | 200 | 7,431 | 0 |
20 | 커뮤니티 은행 “대덕뱅크” 설립 추진 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 |
21 | 더불어 행복한 ‘반려동물 공원’ 조성 | 289 | 30 | 124 | 135 | 0 |
22 | 마을교육공동체 구축을 위한 ‘대덕혁신교육지구’ 지정 추진 | 1,038 | 318 | 40 | 680 | 0 |
23 | 중·고등학교 신입생 교복 무상지원 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
24 | 평생학습 프로그램 활성화 | 2,301 | 0 | 0 | 2,301 | 0 |
25 | 노인성 난청질환 진단검사비 지원 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
26 | 장애인 편의증진을 위한 무장애시설 확충 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
27 | 대덕구 노인지회 정상화 추진 | 0 | 비 | 예 | 산 | |
28 | 대덕구 '육아종합지원센터' 운영 | 1,955 | 170 | 0 | 1,785 | 0 |
29 | 민간어린이집 자기부담금 전액 지원 | 4,732 | 0 | 3,710 | 1,022 | 0 |
30 | 아픈아이 돌봄 서비스 제공 | 1,550 | 0 | 0 | 1,550 | 0 |
31 | 청소년과 동행하는 '대덕구 청소년상담복지센터' 운영 | 418 | 0 | 0 | 418 | 0 |
32 | 소?행?성 육아복합마더센터 조성 | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 0 |
33 | 초·중·고 여학생 보건위생물품 지원 | 318 | 159 | 80 | 79 | 0 |
34 | 다문화 가정 지원사업 추진 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 |
35 | 지역여성인재 양성 및 발굴 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
36 | 지역아동센터 활성화 지원 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
37 | 아이 키우기 좋은 보육환경 개선 | 6,511 | 1,350 | 3,980 | 1,181 | 0 |
38 | 아이들의 오감발달을 돕는‘장동 생태숲체험장’조성 | 631 | 157 | 79 | 395 | 0 |
39 | 행복한 출생 '공공 산후조리' 지원 | 880 | 0 | 440 | 440 | 0 |
40 | 틀니 살균세척기' 보급 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
41 | 건강 100세 시대‘건강생활지원센터’설립 | 2,562 | 1,088 | 273 | 1,201 | 0 |
42 | 권역별‘어린이 도서관’설치 운영 | 2,014 | 392 | 256 | 1,366 | 0 |
43 | 우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 4,584 | 2,600 | 1,211 | 773 | 0 |
43 | 우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
43 | 우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 1,300 | 0 | 900 | 400 | 0 |
44 | 청정에너지! 태양광 발전기 설치 지원 | 13,836 | 6,246 | 4,139 | 2,140 | 1,311 |
45 | 미세먼지 저감을 위한 대책 마련 | 672 | 300 | 150 | 222 | 0 |
46 | 연축 행정주거타운 조성 | 134,648 | 134,648 | |||
47 | 주민과 함께 가꾸는 마을 공유정원 조성 | 9,200 | 1,915 | 2,600 | 4,685 | 0 |
48 | 노후 퇴색된 담장벽화 보수사업 추진 | 125 | 125 | |||
49 | 신탄진 지역 교통접근성 개선 | 110 | 0 | 60 | 50 | |
50 | 구석구석 문화 마을버스 운영 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 |
연차별 투자수요(단위 : 백만원)
공약목록 | 연도별 투자계획(백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기후 | ||
총 계 | 268,488 | 3,824 | 26,512 | 61,023 | 92,532 | 50,784 | 33,813 | |
1 | 고용민생전담부서 신설 | 0 | 비 | 예 | 산 | |||
2 | 주민참여 예산제 확대 실시 | 0 | 비 | 예 | 산 | |||
3 | 일가정 양립 근무환경 조성 | 0 | 비 | 예 | 산 | |||
4 | 권역별 복합커뮤니티센터 설립 | 2,642 | 0 | 926 | 429 | 429 | 429 | 429 |
5 | 일상생활지원센터 설립 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 대덕구 자원봉사단체 통합운영 | 0 | 비 | 예 | 산 | |||
7 | 대덕구민의 공유공간 20곳 조성 | 1,200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 |
8 | 주민참여형 마을축제 활성화 | 432 | 48 | 100 | 84 | 100 | 100 | 0 |
9 | 대덕구 장애인 체육회 신설 | 608 | 0 | 0 | 104 | 158 | 168 | 178 |
10 | 대덕문화원 독립청사 마련 | 0 | 비 | 예 | 산 | |||
11 | 공정 생태관광 지역 조성 | 1,811 | 0 | 196 | 415 | 600 | 600 | 0 |
12 | 지역 문화예술 육성지원을 위한 ‘대덕문화재단 ’설립 | 1,420 | 20 | 0 | 280 | 280 | 280 | 560 |
13 | 대화동 옛 명동거리 '대화예술촌' 조성 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
14 | 석봉동 문화부지 활용 신탄진지역 문화시설 확충 | 33,064 | 0 | 0 | 3,682 | 14,690 | 14,692 | 0 |
15 | 오정동 일대 청년창업클러스터 조성 | 620 | 0 | 0 | 20 | 300 | 300 | |
16 | 더 좋은 일자리 3,000개 창출 | 2,995 | 0 | 730 | 742 | 755 | 768 | |
17 | 안전한 먹거리 공급 ‘푸드플랜’ 수립 | 21,595 | 0 | 1,221 | 3,402 | 8,980 | 7,992 | |
18 | 전통시장과 골목상권 보호 및 경쟁력 강화 | 1,600 | 330 | 130 | 381 | 381 | 378 | 0 |
19 | 지역경제 활성화를 위한 “대덕사랑 상품권 발행” | 8,031 | 0 | 2,133 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 0 |
20 | 커뮤니티 은행 “대덕뱅크” 설립 추진 | 660 | 0 | 30 | 210 | 210 | 210 | 0 |
21 | 더불어 행복한 ‘반려동물 공원’ 조성 | 289 | 0 | 103 | 62 | 62 | 62 | |
22 | 마을교육공동체 구축을 위한 ‘대덕혁신교육지구’ 지정 추진 | 1,038 | 155 | 283 | 200 | 200 | 200 | |
23 | 중·고등학교 신입생 교복 무상지원 | 0 | 비 | 예 | 산 | |||
24 | 평생학습 프로그램 활성화 | 2,301 | 419 | 430 | 472 | 490 | 490 | 0 |
25 | 노인성 난청질환 진단검사비 지원 | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
26 | 장애인 편의증진을 위한 무장애시설 확충 | 128 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
27 | 대덕구 노인지회 정상화 추진 | 0 | 0 | 비 | 예 | 산 | ||
28 | 대덕구 '육아종합지원센터' 운영 | 1,955 | 0 | 567 | 347 | 347 | 347 | 347 |
29 | 민간어린이집 자기부담금 전액 지원 | 4,732 | 97 | 787 | 857 | 927 | 997 | 1,067 |
30 | 아픈아이 돌봄 서비스 제공 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 700 | 850 | 0 |
31 | 청소년과 동행하는 '대덕구 청소년상담복지센터' 운영 | 418 | 0 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
32 | 소?행?성 육아복합마더센터 조성 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 초·중·고 여학생 보건위생물품 지원 | 318 | 36 | 78 | 68 | 68 | 68 | 0 |
34 | 다문화 가정 지원사업 추진 | 65 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 0 |
35 | 지역여성인재 양성 및 발굴 | 27 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 |
36 | 지역아동센터 활성화 지원 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
37 | 아이 키우기 좋은 보육환경 개선 | 6,511 | 660 | 1,215 | 1,732 | 1,512 | 1,392 | |
38 | 아이들의 오감발달을 돕는‘장동 생태숲체험장’조성 | 631 | 88 | 425 | 118 | 0 | 0 | 0 |
39 | 행복한 출생 '공공 산후조리' 지원 | 880 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
40 | 틀니 살균세척기' 보급 | 45 | 0 | 15 | 3 | 11 | 11 | 5 |
41 | 건강 100세 시대‘건강생활지원센터’설립 | 2,562 | 0 | 43 | 39 | 2,360 | 120 | |
42 | 권역별‘어린이 도서관’설치 운영 | 2,014 | 0 | 774 | 640 | 300 | 300 | 0 |
43 | 우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 4,584 | 1,032 | 972 | 855 | 860 | 865 | 0 |
43 | 우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 1,300 | 0 | 700 | 200 | 200 | 200 | 0 |
44 | 청정에너지! 태양광 발전기 설치 지원 | 13,836 | 105 | 297 | 4,423 | 3,529 | 2,741 | 2,741 |
45 | 미세먼지 저감을 위한 대책 마련 | 672 | 0 | 616 | 16 | 20 | 20 | 0 |
46 | 연축 행정주거타운 조성 | 134,648 | 470 | 7,443 | 35,175 | 50,382 | 12,781 | 28,397 |
47 | 주민과 함께 가꾸는 마을 공유정원 조성 | 9,200 | 30 | 5,433 | 2,324 | 756 | 657 | 0 |
48 | 노후 퇴색된 담장벽화 보수사업 추진 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
49 | 신탄진 지역 교통접근성 개선 | 110 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 구석구석 문화 마을버스 운영 | 473 | 0 | 130 | 104 | 114 | 125 | 0 |
기본방향
재정여건 및 전망
세입전망
- (지방세)
정부의 소득주도 성장정책, 지방세 비과세·감면의 축소, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과 등에 따라 지방세 증가추세는 당분간 이어질 것으로 보이나,
- ㆍ미ㆍ중간 무역갈등 등 교역환경 악화, 국제유가 상승, 북한 관련 지정학적 리스크 상존, 최저임금 인상 등 고용시장 여건 악화, 가계부채 상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망
- ㆍ다만, 정부의 부동산 대책, 주택입주물량 증가, 지역경기 편차 등 여건변화가 세입에 미치는 영향은 지역에 따라 다를 것으로 예상
- ㆍ부동산 거래량은 2016년에 잠시 주춤하였으나, 2017년 이후 증가 추세를 유지하는 모습을 보이며, 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지
- (세외수입)
지방세외수입 정책협의회를 통한 제도개선 추진, 지방세외수입 징수포상금 지급근거규정 마련 등 징수율 제고 유인으로 예년보다 증가 전망 - (지방이전재원)
지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 증가 예상 - (국고보조금)
저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제해결을 위한 복지정책 확대 등 예상
지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 점진적으로 증가 전망
- ㆍ장기미집행 도시계획시설이 2020년 실효됨에 따라 지방채 발행을 활용하여 공원부지 등 매입 추진에 따라 지방채무의 점진적 증가 전망
세출전망
공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민 기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망
- ㆍ사회서비스 일자리 등 공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
- ㆍ기초연금 및 장애인연금 조기인상, 청년·노인·아동 등 생애주기별 소득보장 강화, 소외계층 지원 강화 등에 따른 복지비 부담 증가
혁신성장 지원, 지역개발 및 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속
- ㆍ신산업 성장기반 조성, 혁신창업 생태계 구축, 핵심 선도 사업 및 플랫폼 경제 지원 등 혁신성장 지원 증가
- ㆍ그간 축적된 SOC 스톡 수준 등을 감안할 때 대규모 개발사업 확대보다는 지역밀착형 생활 SOC 투자 중심으로 내실화 전망
- ㆍ소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등
사회적 가치 실현, 안전 관련 투자 확대 전망
- ㆍ인권보호, 사회적 약자 배려, 공동체 실현 등 사회적 가치실현·확산 사업에 대한 투자 확대
- ㆍ재해·재난 예방을 위한 안전 분야 선제적 투자 확대
2020년도 지방재정 운용 및 예산편성 방향
1. 사회적 가치 제고 등 재정투자 확대
① 양질의 일자리 창출 지원
재정·예산 분야
- ㆍ일자리창출 효과가 큰 사업에 예산 우선편성, 최저임금 산입범위 확대로 비공무원 근로자에게 불이익이 발생하지 않도록 적극적 방안 모색
지방계약·회계 및 공유재산 분야
- ㆍ고용질서 위반업체에 대한 계약 감점제도 적용강화, 공유재산 활용한 신산업 일자리 창출 추진
지방세제 분야
- ㆍ창업벤처·중소기업, 혁신형 기업 등에 대한 감면 등 세제지원 확대 추진
② 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소를 위한 보건복지 강화
저출산·고령화 관련
- ㆍ출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노후소득지원 확대·다양화 등 노후생활 지원
양극화 해소 관련
- ㆍ저소득층·취약계층에 대한 맞춤형 소득지원 강화, 청소년 한부모가족·학대피해아동 사회적 약자 지원 확대, 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대
③ 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원
주민 안정성 확보와 관련한 사업에 우선 지원
- ㆍ재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등에 투자 확대
어린이, 노인, 장애인 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고
- ㆍ기후변화·재난·재해 등에 선제적 대응, 취약계층의 안전사고 예방 및 대처능력 향상을 위한 안전교육 활성화, 피해아동 치료 및 심리 지원 등 강화
④ 주민 참여 및 사회적 경제 활성화 지원
주민자치 활성화 기반 강화
- ㆍ주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴, 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충
지역 공동체 활성화 및 사회적경제 활성화 관련
- ㆍ마을기업 등 사회적 경제 기업 발굴 및 육성 강화
2. 자생적 지역경제
① 자생적 지역경제 생태계 조성 위한 재정지원 등 강화
자영업자 육성 지원 등을 통한 역동적 지역경제 생태계 조성
- ㆍ야시장·골목경제 특화콘텐츠 강화 및 관광객유치 지원
지역경제 안정화 추진 강화 등
② 중소기업 육성 및 창업 지원 등을 통한 신성장 동력 확보
중소기업 수출역량 강화 지원 및 창업지원 확대
- ㆍ신시장 개척, 중소기업 기술혁신, 해외시장 정보 제공을 통한 경쟁력 강화
③ 농어업 신성장 동력 확보
소득증대와 연계된 유통구조 혁신, 농어업의 신성장 동력화
3. 건전재정 운영
① 자율과 책임의 조화 속에 재정 효율성 제고
중기지방재정계획을 통해 지방예산의 효율성 및 투명성 강화
- ㆍ예산은 중기지방재정계획과 투자심사 결과를 기초로 편성, 공공부문 일자리 창출 및 일자리 기반 조성 등 새 정부 국정방향을 고려한 재원배분계획 수립
예산편성 자율성 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구
- ㆍ기준단가 인상 및 자율편성 권한 대폭 확대, 이에 따른 책임성 및 효율성 제고 방안 강구 필요
주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성·투명성 제고
- ㆍ예산편성의 방향설정, 지방자치단체의 주요사업까지 주민 참여확대, 일반 주민의 실질적 참여가 이루어질 수 있도록 참여 절차 정비
지방재정 정보공개 확대 및 서비스 기능 강화
- ㆍ지방재정통합공개시스템인 ‘지방재정365’를 통해 지방재정 관련 정보 전면 공개, 세입ㆍ세출 현황을 주민에게 일일 공개
자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화
개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수
② 세출 구조조정 및 선심성·낭비성 지출 억제
세출 구조조정으로 지방예산 절감효과 제고
- ㆍ경상경비 절감을 통한 절감재원은 일자리 창출 복지사각지대 해소 등 주요 정책사업에 투자
대규모 투자사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화
- ㆍ행사·축제 유치, 공모사업 응모 등에 대한「지방재정영향평가」실시
행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양
- ㆍ신규 행사축제는 민간위원회 구성, 사전심사 및 투자심사 실시로 낭비성 예산편성 방지
주민과 연계한「지방예산낭비신고센터」활성화
- ㆍ예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축
③ 지방자치단체 세입 확충
지방세 비과세ㆍ감면 정비 등 지방세제 개편
- ㆍ지방세 비과세 감면율 15% 수준에서 관리, 지방세·세외수입 징수 자구노력 강화
재정운용계획
세입규모(단위:백만원, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 | 비중 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 407,007 | 405,924 | 419,048 | 419,191 | 455,788 | 2,106,958 | 100 | 2.9 |
일반회계 | 373,868 | 375,019 | 388,059 | 388,117 | 393,527 | 1,918,590 | 91.1 | 1.3 |
특별회계 | 6,542 | 4,233 | 4,240 | 4,247 | 4,254 | 23,516 | 1.1 | △10.2 |
기 금 | 26,597 | 26,672 | 26,749 | 26,827 | 58,007 | 164,852 | 7.8 | 21.5 |
세출규모(단위:백만원, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 | 비중 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 407,007 | 405,924 | 419,048 | 419,191 | 455,788 | 2,106,958 | 100 | 2.9 |
일반회계 | 373,868 | 375,019 | 388,059 | 388,117 | 393,527 | 1,918,590 | 91.1 | 1.3 |
특별회계 | 6,542 | 4,233 | 4,240 | 4,247 | 4,254 | 23,516 | 1.1 | △10.2 |
기 금 | 26,597 | 26,672 | 26,749 | 26,827 | 58,007 | 164,852 | 7.8 | 21.5 |
연도별 지방채 잔액(단위:백만원, %)
구분 | '17년말 잔액 |
'18년말 잔액 |
지방채 발행계획 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 증가율 | ||||
지방채잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지방채 추가발행계획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지방채 상환계획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
분야별 재원배분 규모(단위:백만원, %)
분야 | 연도별 투자계획 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 | 구성비 | 연평균 증가율 |
|
계 | 407,007 | 405,924 | 419,048 | 419,191 | 455,788 | 2,106,958 | 100 | 2.9 |
일반공공행정 | 28,039 | 29,790 | 30,116 | 30,244 | 29,144 | 147,333 | 7 | 1 |
공공질서및안전 | 4,980 | 5,045 | 5,120 | 5,197 | 5,275 | 25,617 | 1.2 | 1.4 |
교육 | 2,668 | 2,536 | 2,565 | 2,594 | 2,623 | 12,986 | 0.6 | △0.4 |
문화및관광 | 7,388 | 8,646 | 11,214 | 11,317 | 11,015 | 49,580 | 2.4 | 10.5 |
환경보호 | 12,249 | 12,319 | 12,375 | 12,420 | 12,571 | 61,934 | 2.9 | 0.7 |
사회복지 | 186,699 | 191,085 | 203,530 | 214,424 | 201,145 | 996,883 | 47.3 | 1.9 |
보건 | 7,540 | 7,696 | 7,857 | 8,020 | 8,188 | 39,301 | 1.9 | 2.1 |
농림해양수산 | 8,396 | 6,058 | 6,180 | 6,201 | 6,225 | 33,060 | 1.6 | △7.2 |
산업ㆍ중소기업 | 1,338 | 658 | 660 | 663 | 666 | 3,985 | 0.2 | △16 |
수송및교통 | 28,743 | 30,011 | 32,262 | 30,175 | 20,186 | 141,377 | 6.7 | △8.5 |
국토및지역개발 | 41,471 | 33,249 | 26,814 | 16,029 | 75,263 | 192,826 | 9.2 | 16.1 |
예비비 | 3,146 | 3,173 | 3,201 | 3,229 | 3,257 | 16,006 | 0.8 | 0.9 |
기타 | 74,350 | 75,658 | 77,154 | 78,678 | 80,230 | 386,070 | 18.2 | 1.9 |
회계별 재정규모(단위:백만원)
구분 | 계 | 중정계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
합 계 | 2,106,958 | 407,007 | 405,924 | 419,048 | 419,191 | 455,788 | ||
일반회계 | 1,918,590 | 373,868 | 375,019 | 388,059 | 388,117 | 393,527 | ||
특별회계 | 23,516 | 6,542 | 4,233 | 4,240 | 4,247 | 4,254 | ||
기타특별회계 | 23,516 | 6,542 | 4,233 | 4,240 | 4,247 | 4,254 | ||
발전소주변지역 지원사업특별회계 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
의료급여기금운영 특별회계 | 2,738 | 544 | 546 | 548 | 549 | 551 | ||
수질개선특별회계 | 5,047 | 1,347 | 925 | 925 | 925 | 925 | ||
지하수관리특별회계 | 4,455 | 883 | 887 | 891 | 895 | 899 | ||
주차장특별회계 | 11,226 | 3,758 | 1,865 | 1,866 | 1,868 | 1,869 | ||
기금 | 164,852 | 26,597 | 26,672 | 26,749 | 26,827 | 58,007 | ||
통합관리기금 | 79,689 | 15,913 | 15,925 | 15,937 | 15,951 | 15,963 | ||
환경보전기금 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
저소득주민자녀 장학기금 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
자활기금 | 508 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | ||
노인복지기금 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
여성복지기금 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
식품진흥기금 | 365 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
재난관리기금 | 17,512 | 3,377 | 3,438 | 3,501 | 3,565 | 3,631 | ||
녹지기금 | 130 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
청사건립기금 | 46,608 | 3,100 | 3,101 | 3,102 | 3,102 | 34,203 | ||
주차장조성기금 | 19,715 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 |
통합재정수지(단위:백만원)
구분 | 2016년 (최종예산) |
2017년 (최종예산) |
2018년 (당초예산) |
중기전망 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
①통합재정규모 | 313,485 | 355,444 | 355,556 | 373,060 | 371,835 | 384,814 | 384,811 | 359,059 |
②총입 | 322,396 | 363,804 | 356,235 | 378,133 | 376,975 | 390,022 | 390,087 | 395,505 |
③총출 | 312,465 | 355,444 | 355,556 | 373,060 | 371,835 | 384,814 | 384,811 | 359,059 |
④융자지출(a) | 1,050 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⑤융자회수(b) | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⑥순융자(c=a-b) | 1,020 | - | - | - | - | - | - | - |
통합재정수지 | 8,910 | 8,359 | 678 | 5,073 | 5,140 | 5,208 | 5,277 | 36,445 |
분야별 투자계획(단위:백만원, %)
분 야 | 연도별 투자계획 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 | 구성비율 | |||
계 | 예산액 | 407,007 | 405,924 | 419,048 | 419,191 | 455,788 | 2,106,958 | 100 | |
의무 | 344,382 | 339,790 | 352,821 | 364,153 | 338,123 | 1,739,269 | |||
재량 | 62,625 | 66,134 | 66,227 | 55,038 | 117,665 | 367,689 | |||
일반공공행정 | 예산액 | 28,039 | 29,790 | 30,116 | 30,244 | 29,144 | 147,333 | 7.0 | |
의무 | 7,399 | 7,535 | 7,698 | 9,255 | 8,036 | 39,923 | |||
재량 | 20,640 | 22,255 | 22,418 | 20,989 | 21,108 | 107,410 | |||
공공질서 및 안전 | 예산액 | 4,980 | 5,045 | 5,120 | 5,197 | 5,275 | 25,617 | 1.2 | |
의무 | 3,916 | 3,974 | 4,042 | 4,112 | 4,183 | 20,227 | |||
재량 | 1,064 | 1,071 | 1,078 | 1,085 | 1,092 | 5,390 | |||
교육 | 예산액 | 2,668 | 2,536 | 2,565 | 2,594 | 2,623 | 12,986 | 0.6 | |
의무 | 2,290 | 2,151 | 2,173 | 2,195 | 2,217 | 11,026 | |||
재량 | 378 | 385 | 392 | 399 | 406 | 1,960 | |||
문화및관광 | 예산액 | 7,388 | 8,646 | 11,214 | 11,317 | 11,015 | 49,580 | 2.4 | |
의무 | 3,389 | 4,622 | 7,138 | 7,188 | 6,832 | 29,169 | |||
재량 | 3,999 | 4,024 | 4,076 | 4,129 | 4,183 | 20,411 | |||
환경보호 | 예산액 | 12,249 | 12,319 | 12,375 | 12,420 | 12,571 | 61,934 | 2.9 | |
의무 | 10,759 | 10,814 | 10,854 | 10,883 | 11,018 | 54,328 | |||
재량 | 1,490 | 1,505 | 1,521 | 1,537 | 1,553 | 7,606 | |||
사회복지 | 예산액 | 186,699 | 191,085 | 203,530 | 214,424 | 201,145 | 996,883 | 47.3 | |
의무 | 181,997 | 186,452 | 198,836 | 209,667 | 196,327 | 973,279 | |||
재량 | 4,702 | 4,633 | 4,694 | 4,757 | 4,818 | 23,604 | |||
보건 | 예산액 | 7,540 | 7,696 | 7,857 | 8,020 | 8,188 | 39,301 | 1.9 | |
의무 | 6,386 | 6,520 | 6,658 | 6,798 | 6,942 | 33,304 | |||
재량 | 1,154 | 1,176 | 1,199 | 1,222 | 1,246 | 5,997 | |||
농림해양수산 | 예산액 | 8,396 | 6,058 | 6,180 | 6,201 | 6,225 | 33,060 | 1.6 | |
의무 | 7,751 | 5,407 | 5,523 | 5,539 | 5,557 | 29,777 | |||
재량 | 645 | 651 | 657 | 662 | 668 | 3,283 | |||
산업ㆍ중소기업 | 예산액 | 1,338 | 658 | 660 | 663 | 666 | 3,985 | 0.2 | |
의무 | 963 | 341 | 342 | 343 | 344 | 2,333 | |||
재량 | 375 | 317 | 318 | 320 | 322 | 1,652 | |||
수송및교통 | 예산액 | 28,743 | 30,011 | 32,262 | 30,175 | 20,186 | 141,377 | 6.7 | |
의무 | 15,979 | 18,714 | 22,714 | 23,715 | 13,715 | 94,837 | |||
재량 | 12,764 | 11,297 | 9,548 | 6,460 | 6,471 | 46,540 | |||
국토 및 지역개발 | 예산액 | 41,471 | 33,249 | 26,814 | 16,029 | 75,263 | 192,826 | 9.2 | |
의무 | 31,349 | 19,817 | 11,976 | 8,140 | 5,153 | 76,435 | |||
재량 | 10,122 | 13,432 | 14,838 | 7,889 | 70,110 | 116,391 | |||
