총괄현황
- 공약사업 수 : 5대 분야 50개 사업
분야별
구분 | 계 | 일반행정 | 문화체육 | 지역경제 | 교육복지 | 도시환경 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 7 | 7 | 21 | 8 |
부서별
계 | 기획홍보실 | 새로운대덕추진단 | 총무과 | 교육공동체과 | 문화체육과 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
회계정보과 | 에너지경제과 | 기후환경과 | 사회복지과 | 여성가족과 | |
1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |
도시재생과 | 공원녹지과 | 건축과 | 교통과 | 보건소 복합문화센터 |
|
1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
사업비 규모
- 분야 및 연도별 재원소요(단위:백만원)
구분 | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 268,488 | 3,824 | 26,512 | 61,023 | 92,532 | 50,784 | 33,813 |
일반행정 | 3,878 | 240 | 1,202 | 669 | 669 | 669 | 429 |
문화체육 | 37,505 | 68 | 296 | 4,565 | 15,998 | 15,840 | 738 |
지역경제 | 35,790 | 330 | 4,347 | 6,783 | 12,654 | 11,676 | 0 |
교육복지 | 26,360 | 1,457 | 5,001 | 5,884 | 7,325 | 5,185 | 1,508 |
도시환경 | 164,955 | 1,729 | 15,666 | 43,122 | 55,886 | 17,414 | 31,138 |
※ 실천계획 변경, 국·시비 확보현황, 집행실적 등 반영
- 분야 재원별(단위:백만원)
구분 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 민자등 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 268,488 | 32,424 | 35,717 | 64,302 | 136,045 | |
일반행정 | 3,878 | 250 | 2,107 | 1,521 | 0 | |
문화체육 | 37,505 | 8,652 | 3,421 | 25,432 | 0 | |
지역경제 | 35,790 | 8,327 | 12,021 | 15,406 | 36 | |
교육복지 | 26,360 | 4,134 | 9,108 | 13,118 | 0 | |
도시환경 | 164,955 | 11,061 | 9,060 | 8,825 | 136,009 |
연차별/분기별 추진계획
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위사업 | 세부내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1.고용민생 전담부서 신설 | 고용민생 전담부서 신설 | ||||||||||||||||||||
2.주민참여 예산제 | 주민참여예산제 확 대 운 영 | ||||||||||||||||||||
3.오정동 일대 청년창업클러스터 조성 | 센터운영 및 지원 조례 제정 | ||||||||||||||||||||
수요분석, 공간조성 등 | |||||||||||||||||||||
프로그램 개발 및 운영 | |||||||||||||||||||||
4.더 좋은 일자리 3,000개 창출 | 대덕구 생활임금 조례제정 | ||||||||||||||||||||
일자리 창출 및 지원 조례제정 | |||||||||||||||||||||
일자리위원회 기능 강화 | |||||||||||||||||||||
사회적 경제기업 육성 | |||||||||||||||||||||
5.안전한 먹거리 공급‘푸드플랜’수립 | 조례 제·개정 | ||||||||||||||||||||
거너번스 구성 | |||||||||||||||||||||
생산 기반 구축 | |||||||||||||||||||||
업무협약 | |||||||||||||||||||||
학교 등 친환경농산물 공공급식 | |||||||||||||||||||||
공동체 · 먹거리복지 · 교육 강화 | |||||||||||||||||||||
공공급식 확대 | |||||||||||||||||||||
6.일·가정 양립 근무환경 조성 | 일·가정 양립 근무환경 조성 | ||||||||||||||||||||
7.마을교육공동체 구축을 위한‘대덕혁신교육지구’지정 추진 | 대덕혁신교육지구 지정 추진 | ||||||||||||||||||||
대덕혁신교육지원센터 구성 및 운영 | |||||||||||||||||||||
대덕마을교육공동체 구성 및 운영 | |||||||||||||||||||||
8.중ㆍ고등학교 신입생 교복 무상지원 | 무상 교복지원 업무 협의 | ||||||||||||||||||||
무상 교복지원 추진 | |||||||||||||||||||||
9.권역별 복합커뮤니티센터 설립 | 복합커뮤니티센터 공간 조사 | ||||||||||||||||||||
복합커뮤니티센터 공간 조성 | |||||||||||||||||||||
복합커뮤니티센터 유지관리 | |||||||||||||||||||||
10.일상생활지원센터 운영 | 일상생활지원추진단 구성ㆍ운영 계획수립 | ||||||||||||||||||||
일상생활지원센터 운영 | |||||||||||||||||||||
11.대덕구 자원봉사단체 통합운영 | 동 봉사단구성 | ||||||||||||||||||||
단체별 등록가입 | |||||||||||||||||||||
12.대덕구민의 공유 공간 20곳 조성 | 공유공간 조사 | ||||||||||||||||||||
공유공간 조성 | |||||||||||||||||||||
공유공간 유지관리 | |||||||||||||||||||||
13.주민 참여형 마을축제 활성화 | 공동체 공모 사업 확대 | ||||||||||||||||||||
14.평생학습 프로그램 활성화 | 배달강좌운영 | ||||||||||||||||||||
동 프로그램 운영 | |||||||||||||||||||||
민주시민교육 | |||||||||||||||||||||
동아리 활성화 | |||||||||||||||||||||
다양한 공모사업 | |||||||||||||||||||||
15.대덕구 장애인 체육회 신설 | 준비위원회 구성 | ||||||||||||||||||||
이사회ㆍ대의원 총회 | |||||||||||||||||||||
설립 신청 | |||||||||||||||||||||
16.대덕문화원 독립청사 마련 | 방침결정, 사용허가 절차이행, 본예산 편성 | ||||||||||||||||||||
문예회관 시설 위탁운영 | |||||||||||||||||||||
17.공정·생태관광 지역 조성 | 조례제정 및 용역 | ||||||||||||||||||||
공정관광 지원센터 유치 | |||||||||||||||||||||
마을(사회적) 기업육성 | |||||||||||||||||||||
준비 및 용역 | |||||||||||||||||||||
신청 및 심사,지정 | |||||||||||||||||||||
활용 | |||||||||||||||||||||
18.지역 문화예술 육성지원을 위한‘대덕문화재단’설립 | 1차협의 및 타당성 용역 | ||||||||||||||||||||
운영심의위 심의 및 2차협의 | |||||||||||||||||||||
조례제정 및 설립절차 이행 | |||||||||||||||||||||
19.대화동 옛 명동거리‘대화예술촌’조성 | 추진협의체 구성 등 사전절차 이행 | ||||||||||||||||||||
시설개선 등 | |||||||||||||||||||||
20.석봉동 문화부지 활용 신탄진지역 문화시설 확충 | 방침, 공유재산 계획 의회 승인 | ||||||||||||||||||||
부지 사용허가 및 사업추진 | |||||||||||||||||||||
21.우리마을 우리가 지키는‘범죄예방 안전마을’ | 방범용 CCTV 설치사업 | ||||||||||||||||||||
여성안심 지원 | |||||||||||||||||||||
범죄예방 CETED사업 | |||||||||||||||||||||
22.전통시장과 골목상권 보호 및 경쟁력 강화 | 전통시장과 골목상권 보호 및 경쟁력 강화 | ||||||||||||||||||||
23.지역경제 활성화를 위한“대덕사랑 상품권”발행 | 지역경제 활성화를 위한“대덕사랑 상품권”발행 | ||||||||||||||||||||
24.커뮤니티 은행“대덕뱅크”설립 추진 | 커뮤니티 은행“대덕뱅크”설립 추진 | ||||||||||||||||||||
25.더불어 행복한‘반려동물 공원’조성 | 주민의견 설문 및 계획 수립 | ||||||||||||||||||||
시보조금 신청 | |||||||||||||||||||||
사업시행 | |||||||||||||||||||||
26.청정에너지! 태양광 발전기 설치 지원 | 공공건축물 | ||||||||||||||||||||
에너지자립마을 | |||||||||||||||||||||
미니태양광 | |||||||||||||||||||||
신청사 | " | 신 | 축 | 시 | 추 | 진 | " | ||||||||||||||
27.미세먼지 저감을 위한 대책 마련 | 환경부 국·시비 요청 및 확보 | ||||||||||||||||||||
노면청소·흡입차량 구입 | |||||||||||||||||||||
노면청소·흡입 차량 본격 운영 | |||||||||||||||||||||
28.노인성 난청질환 진단검사비 지원 | 조례제정 | ||||||||||||||||||||
재정지원 | |||||||||||||||||||||
29.장애인 편의증진을 위한 무장애 시설 확충 | 홍보 및 교육, 기본계획수립 | ||||||||||||||||||||
관련조례제정 | |||||||||||||||||||||
재정지원 | |||||||||||||||||||||
30.대덕구노인지회 정상화 추진 | 절차 안내 | ||||||||||||||||||||
재정지원 | |||||||||||||||||||||
사무공간 제공 | |||||||||||||||||||||
31.대덕구형‘보육지원센터’운영 | 대덕구형보육지원센터설치운영 | ||||||||||||||||||||
설치비국비지원사업신청 및 설치 | |||||||||||||||||||||
32.민간어린이집 자기부담금 전액 지원 | 차액보육료지원 (재원부담율 협의) | ||||||||||||||||||||
33.아픈 아이 돌봄 서비스 제공 | 서비스 계획수립 및 예산반영 | ||||||||||||||||||||
아이돌보미 모집 및 서비스제공 | |||||||||||||||||||||
34.청소년과 동행하는 ‘대덕구 청소년상담복지센터’운영 | 청소년 상담사배치 | ||||||||||||||||||||
상담센터 개소 및 운영지원 | |||||||||||||||||||||
35.마더센터 개편 및 기능강화 | 예산반영 | ||||||||||||||||||||
설계 및 공사 | |||||||||||||||||||||
준공 및 운영 | |||||||||||||||||||||
36.초·중·고 여학생‘누구나 생리대’지원 | 위생용품 지원 | ||||||||||||||||||||
37.다문화가정 지원사업 추진 | 주민의견수렴 | ||||||||||||||||||||
조례 및 예산 확보 계획 수립 | |||||||||||||||||||||
일정별 세부사항 추진 | |||||||||||||||||||||
연중실시 | |||||||||||||||||||||
38.지역여성인재 양성 및 발굴 | 아카데미기획운영 | ||||||||||||||||||||
여성인재 DB구축관리 | |||||||||||||||||||||
아카데미 의견수렴 및 재역량 교육 | |||||||||||||||||||||
39.지역아동센터 활성화 지원 | 계획수립 | ||||||||||||||||||||
사업추진 | |||||||||||||||||||||
40.아이 키우기 좋은 보육환경 개선 | 열약한 어린이집(가정)지원 | ||||||||||||||||||||
국공립 수탁자 선정 | |||||||||||||||||||||
우수 어린이집 벤치마킹 | |||||||||||||||||||||
경진대회 개최 | |||||||||||||||||||||
41.연축 행정주거타운 조성 | GB해제 및 도시 개발 지구지정 | ||||||||||||||||||||
개발계획 및 실시 계획인가 | |||||||||||||||||||||
사업착공 및 준공 | |||||||||||||||||||||
42.장동 생태숲 체험장 조성 | 예산 확보 | ||||||||||||||||||||
사업 추진 | |||||||||||||||||||||
43.주민과 함께 가꾸는 마을 공유정원 조성 | 소규모 마을 정원 가꾸기 | ||||||||||||||||||||
마을공동체 일자리 운영 | |||||||||||||||||||||
도시숲 조성 | |||||||||||||||||||||
녹지기금 정원조성 | |||||||||||||||||||||
어린이공원 리모델링 | |||||||||||||||||||||
미세먼지 저감 도시숲 조성 | |||||||||||||||||||||
44.노후·퇴색된 담장벽화 보수사업 추진 | 자원봉사활동 | ||||||||||||||||||||
위원회 구성검토 | |||||||||||||||||||||
사업 지속추진 | |||||||||||||||||||||
45.신탄진 지역 교통접근성 개선 | 실시설계용역 | ||||||||||||||||||||
공사완료 | |||||||||||||||||||||
개통식 | |||||||||||||||||||||
46.구석구석 문화 마을버스 운영 | 버스 구입 및 표지판 설치 | ||||||||||||||||||||
버스 랩핑 및 홍보물 제작 | |||||||||||||||||||||
버스 홍보 및 운행 | |||||||||||||||||||||
47.행복한 출산‘공공 산후조리’ 지원 | 세부계획수립 | ||||||||||||||||||||
예산수립 및 지원실시 | |||||||||||||||||||||
48.틀니 살균세척기’보급 | 보급운영계획수립 | ||||||||||||||||||||
시범설치운영 | |||||||||||||||||||||
틀니세척기 보급 확대 | |||||||||||||||||||||
49.건강100세 시대“건강생활지원센터”설립 | 건강증진센터기능전환 | ||||||||||||||||||||
2개동 설치 | |||||||||||||||||||||
확대 설치 | |||||||||||||||||||||
50.권역별‘어린이 도서관’설치 운영 | 설치·운영 계획 및 조성 | ||||||||||||||||||||
공모사업 신청 | |||||||||||||||||||||
협의회 구성 |
좌,우로 이동가능합니다.
재원별 투자수요(단위:백만원)
관리 번호 |
분야 | 공약명 | 사업비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 민자 등 | |||
214,228 | 47,428 | 28,656 | 37,136 | 101,008 | |||
1 | 일반행정 | 고용민생 전담부서 신설 | 비예산 | ||||
2 | 일반행정 | 주민참여 예산제 확대 실시 | 비예산 | ||||
3 | 지역경제 | 오정동 일대 청년창업클러스터 조성 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 |
4 | 지역경제 | 더 좋은 일자리 3,000개 창출 | 2,995 | 1,396 | 672 | 927 | 0 |
5 | 지역경제 | 안전한 먹거리 공급 ‘푸드플랜’ 수립 | 4,912 | 0 | 3,669 | 1,178 | 65 |
6 | 일반행정 | 일·가정 양립 근무환경 조성 | 비예산 | ||||
7 | 교육복지 | 마을교육공동체 구축을 위한 ‘대덕혁신교육지구’ 지정 추진 | 915 | 235 | 0 | 680 | 0 |
8 | 교육복지 | 중·고등학교 신입생 교복 무상지원 | 비예산 | ||||
9 | 일반행정 | 권역별 복합커뮤니티센터 설립 | 1,249 | 250 | 675 | 324 | 0 |
10 | 일반행정 | 일상생활지원센터 설립 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 |
11 | 일반행정 | 대덕구 자원봉사단체 통합운영 | 비예산 | ||||
12 | 일반행정 | 대덕구민의 공유 공간 20곳 조성 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
13 | 문화체육 | 주민참여형마을축제활성화 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 |
14 | 교육복지 | 평생학습 프로그램 활성화 | 2,121 | 0 | 0 | 2,121 | 0 |
15 | 문화체육 | 대덕구 장애인 체육회 신설 | 496 | 64 | 32 | 400 | 0 |
16 | 문화체육 | 대덕문화원 독립청사 마련 | 비예산 | ||||
17 | 문화체육 | 공정·생태관광 지역 조성 | 1,896 | 200 | 900 | 796 | 0 |
18 | 문화체육 | 지역 문화예술 육성지원을 위한 ‘대덕문화재단’ 설립 | 2,020 | 0 | 0 | 1,220 | 800 |
19 | 문화체육 | 대화동 옛 명동거리 ‘대화예술촌’ 조성 | 3,425 | 0 | 0 | 3,425 | 0 |
20 | 문화체육 | 석봉동 문화부지 활용 신탄진지역 문화시설 확충 | 40,540 | 28,378 | 3,649 | 8,513 | 0 |
21 | 도시환경 | 우리 마을 우리가 지키는 ‘범죄예방 안전마을’ | 4,462 | 2,700 | 987 | 775 | 0 |
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2,800 | 0 | 2,400 | 400 | 0 | |||
22 | 지역경제 | 전통시장과 골목상권 보호 및 경쟁력 강화 | 비예산 | ||||
23 | 지역경제 | 지역경제 활성화를 위한 “대덕사랑 상품권” 발행 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 |
24 | 지역경제 | 커뮤니티 은행 “대덕뱅크” 설립 추진 | 비예산 | ||||
25 | 지역경제 | 더불어 행복한 ‘반려동물 공원’ 조성 | 100 | 30 | 70 | 0 | 0 |
26 | 도시환경 | 청정에너지! 태양광 발전기 설치 지원 | 17,398 | 8,382 | 4,662 | 3,961 | 393 |
27 | 도시환경 | 미세먼지 저감을 위한 대책 마련 | 520 | 240 | 120 | 160 | 0 |
28 | 교육복지 | 노인성 난청질환 진단검사비 지원 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
29 | 교육복지 | 장애인 편의증진을 위한 무장애 시설 확충 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
30 | 교육복지 | 대덕구노인지회 정상화 추진 | 비예산 | ||||
31 | 교육복지 | 대덕구형 '보육지원센터' 운영 | 2,368 | 500 | 974 | 894 | 0 |
32 | 교육복지 | 민간어린이집 자기부담금 전액 지원 | 3,245 | 0 | 2,520 | 725 | 0 |
33 | 교육복지 | 아픈 아이 돌봄 서비스 제공 | 1,308 | 0 | 0 | 1,308 | 0 |
34 | 교육복지 | 청소년과 동행하는 대덕구 청소년상담복지센터 운영 | 539 | 45 | 83 | 411 | 0 |
35 | 교육복지 | 마더센터 개편 및 기능강화 | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 0 |
36 | 교육복지 | 초·중·고 여학생에 ’누구나 생리대’ 지원 | 300 | 150 | 75 | 75 | 0 |
37 | 교육복지 | 다문화가정 지원사업 추진 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
38 | 교육복지 | 지역여성인재 육성 및 발굴 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
39 | 교육복지 | 지역아동센터 활성화 지원 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
40 | 교육복지 | 아이 키우기 좋은 보육환경 개선 | 5,320 | ||||
41 | 도시환경 | 연축 행정주거타운 조성 | 98,200 | 0 | 0 | 0 | 98,200 |
42 | 교육복지 | 아이들의 오감발달을 돕는 ‘장동 생태숲 체험장’ 조성 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
43 | 도시환경 | 주민이 함께 가꾸는 ‘마을 공유정원’ 조성 | 9,200 | 2,800 | 1,960 | 2,940 | 1,500 |
44 | 도시환경 | 노후·퇴색된 담장벽화 보수사업 추진 | 비예산 | ||||
45 | 도시환경 | 신탄진 지역 교통접근성 개선 | 110 | 0 | 0 | 60 | 50 |
46 | 도시환경 | 구석구석 문화 마을버스 운영 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 |
47 | 교육복지 | 행복한 출산 ‘공공 산후조리’ 지원 | 880 | 0 | 440 | 440 | 0 |
48 | 교육복지 | ‘틀니 살균세척기’ 보급 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
49 | 교육복지 | 건강100세 시대 ‘건강생활 지원센터’ 설립 | 189 | 110 | 28 | 51 | 0 |
50 | 교육복지 | 권역별 ‘어린이 도서관’ 설치 운영 | 1,272 | 98 | 64 | 1,110 | 0 |
연차별 투자수요(단위 : 백만원)
관리 번호 | 분야 | 공약명 | 연도별 투자계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기후 | |||
214,228 | 2,569 | 14,486 | 41,013 | 35,977 | 115,407 | 4,777 | |||
1 | 일반행정 | 고용민생 전담부서 신설 | 비예산 | ||||||
2 | 일반행정 | 주민참여 예산제 확대 실시 | 비예산 | ||||||
3 | 지역경제 | 오정동 일대 청년창업클러스터 조성 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
4 | 지역경제 | 더 좋은 일자리 3,000개 창출 | 2,995 | 0 | 730 | 742 | 755 | 768 | 0 |
5 | 지역경제 | 안전한 먹거리 공급 ‘푸드플랜’ 수립 | 4,912 | 0 | 1,147 | 1,185 | 1,290 | 1,290 | 0 |
6 | 일반행정 | 일·가정 양립 근무환경 조성 | 비예산 | ||||||
7 | 교육복지 | 마을교육공동체 구축을 위한 ‘대덕혁신교육지구’ 지정 추진 | 915 | 155 | 160 | 200 | 200 | 200 | 0 |
8 | 교육복지 | 중·고등학교 신입생 교복 무상지원 | 비예산 | ||||||
9 | 일반행정 | 권역별 복합커뮤니티센터 설립 | 1,249 | 0 | 621 | 157 | 157 | 157 | 157 |
10 | 일반행정 | 일상생활지원센터 설립 | 216 | 0 | 36 | 60 | 60 | 60 | 0 |
11 | 일반행정 | 대덕구 자원봉사단체 통합운영 | 비예산 | ||||||
12 | 일반행정 | 대덕구민의 공유 공간 20곳 조성 | 1,200 | 0 | 240 | 360 | 360 | 240 | 0 |
13 | 문화체육 | 주민참여형마을축제활성화 | 448 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | 교육복지 | 평생학습 프로그램 활성화 | 2,121 | 401 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 |
15 | 문화체육 | 대덕구 장애인 체육회 신설 | 496 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 |
16 | 문화체육 | 대덕문화원 독립청사 마련 | 비예산 | ||||||
17 | 문화체육 | 공정·생태관광 지역 조성 | 1,896 | 0 | 196 | 500 | 600 | 600 | 0 |
18 | 문화체육 | 지역 문화예술 육성지원을 위한 ‘대덕문화재단’ 설립 | 2,020 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
19 | 문화체육 | 대화동 옛 명동거리 ‘대화예술촌’ 조성 | 3,425 | 0 | 25 | 3,400 | 0 | 0 | 0 |
20 | 문화체육 | 석봉동 문화부지 활용 신탄진지역 문화시설 확충 | 40,540 | 0 | 1,600 | 19,470 | 19,470 | 0 | 0 |
21 | 도시환경 | 우리 마을 우리가 지키는 ‘범죄예방 안전마을’ | 4,462 | 1,032 | 850 | 855 | 860 | 865 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,800 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | |||
22 | 지역경제 | 전통시장과 골목상권 보호 및 경쟁력 강화 | 비예산 | ||||||
23 | 지역경제 | 지역경제 활성화를 위한 “대덕사랑 상품권” 발행 | 608 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 |
24 | 지역경제 | 커뮤니티 은행 “대덕뱅크” 설립 추진 | 비예산 | ||||||
25 | 지역경제 | 더불어 행복한 ‘반려동물 공원’ 조성 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 도시환경 | 청정에너지! 태양광 발전기 설치 지원 | 17,398 | 0 | 298 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
27 | 도시환경 | 미세먼지 저감을 위한 대책 마련 | 520 | 0 | 0 | 493 | 13 | 13 | 0 |
28 | 교육복지 | 노인성 난청질환 진단검사비 지원 | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
29 | 교육복지 | 장애인 편의증진을 위한 무장애 시설 확충 | 128 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
30 | 교육복지 | 대덕구노인지회 정상화 추진 | 비예산 | ||||||
31 | 교육복지 | 대덕구형 '보육지원센터' 운영 | 2,368 | 0 | 417 | 1,317 | 317 | 317 | 0 |
32 | 교육복지 | 민간어린이집 자기부담금 전액 지원 | 3,245 | 97 | 787 | 787 | 787 | 787 | 0 |
33 | 교육복지 | 아픈 아이 돌봄 서비스 제공 | 1,308 | 0 | 0 | 358 | 430 | 520 | 0 |
34 | 교육복지 | 청소년과 동행하는 대덕구 청소년상담복지센터 운영 | 539 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 211 |
35 | 교육복지 | 마더센터 개편 및 기능강화 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 교육복지 | 초·중·고 여학생에 ’누구나 생리대’ 지원 | 308 | 36 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 |
37 | 교육복지 | 다문화가정 지원사업 추진 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
38 | 교육복지 | 지역여성인재 육성 및 발굴 | 27 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 |
39 | 교육복지 | 지역아동센터 활성화 지원 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
40 | 교육복지 | 아이 키우기 좋은 보육환경 개선 | 5,320 | ||||||
41 | 도시환경 | 연축 행정주거타운 조성 | 98,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,200 | 0 |
42 | 교육복지 | 아이들의 오감발달을 돕는 ‘장동 생태숲 체험장’ 조성 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 도시환경 | 주민이 함께 가꾸는 ‘마을 공유정원’ 조성 | 9,200 | 0 | 1,850 | 2,650 | 1,950 | 2,750 | 0 |
44 | 도시환경 | 노후·퇴색된 담장벽화 보수사업 추진 | 비예산 | ||||||
45 | 도시환경 | 신탄진 지역 교통접근성 개선 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 도시환경 | 구석구석 문화 마을버스 운영 | 473 | 0 | 130 | 104 | 114 | 125 | 0 |
47 | 교육복지 | 행복한 출산 ‘공공 산후조리’ 지원 | 880 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
48 | 교육복지 | ‘틀니 살균세척기’ 보급 | 56 | 0 | 15 | 11 | 12 | 13 | 5 |
49 | 교육복지 | 건강100세 시대 ‘건강생활 지원센터’ 설립 | 189 | 0 | 15 | 168 | 3 | 3 | 0 |
50 | 교육복지 | 권역별 ‘어린이 도서관’ 설치 운영 | 1,272 | 0 | 372 | 300 | 300 | 300 | 0 |
사업 추진상황 기준
- ㆍ○ 5단계로 정하여 운영하되 사업별 특성을 고려하여 우리 區에서 행정적으로 지원만 할 사항 등은 행정절차 완료 시점을 완료(지속추진)로 평가
- ㆍ① 완 료 : 사업특성에 따라 종료, 지속추진으로 구분 관리
- ㆍ종 료 : 사업완료, 준공 등 종료 사업
- ㆍ지속추진 : 연간 사업목표 완료(연례반복사업), 자체예산 투입 및 행정 절차 완료(자체사업 외)
- ㆍ② 정상추진
- ㆍ시기별 목표 대비 실적 80% 이상 달성
- ㆍ행정노력(건의, 공청회, 행정절차이행 등), 계획수립, 예산확보, 설계, 용역 등 목표 달성 여부를 객관적으로 판단 평가
- ㆍ③ 미 흡
- ㆍ시기별 목표 대비 실적 80% 미만 사업으로, 추진이 부진한 사업
- ㆍ④ 보 류
- ㆍ여건 변화 등에 따라 사업 추진이 불투명한 사업
- ㆍ⑤ 폐 기
- ㆍ관련법 제·개정, 사업추진 기관(국가, 시, 민간 등)의 사업 포기 등 우리구 자체 노력만으로 추진이 불가한 사업
- ㆍ※ 상황과 여건 등의 변화에 따라 부득이한 사유로 실천계획 변경이 필요한 경우「대덕구 구청장 공약사항 관리 규정」제6조에 따라 변경 가능
공약사업 추진상황 및 진도율 분류 기준표
- ※ 추진목표(100%) : 민선7기내(2022.6월말) 시행완료
구 분 | 이행율 산정 기준 | |
---|---|---|
완료 (100%) |
종료 | - 일반시책사업 : 사업종료 - 토목·건설·건축 : 준공완료 |
지속 추진 |
- 연례반복사업 : 사업개시 후 연간 사업목표 완료(관련규정 제·개정, 예산확보 및 집행 완료) - 자체사업외 : 자체예산 투입 및 행정절차 이행 완료(우리구 부담 사업 완료) |
|
정상추진 | - 시기별 목표대비 실적 80% 이상(실적산출 시점 기준) - 행정노력, 계획수립, 예산확보, 설계, 용역 등 진행상황에 따라 이행율 평가 |
|
미 흡 | - 시기별 목표대비 실적 80% 미만(실적산출 시점 기준) - 사업추진 노력 미실시 등 추진이 부진한 사업 |
|
보 류 | - 추진이 불투명한 사업 | |
폐 기 | - 추진 불가하여 '폐기' 사업으로 방침 완료 |
공약실천계획서
공약실천계획서 |
---|
공약실천계획서 다운로드 |
(일반행정) 사람중심 공감행정 / 7개사업
(문화체육) 활력있는 생활문화 / 7개사업
(지역경제) 상생하는 지역경제 / 7개사업
(교육복지) 함께나눔 복지사회 / 21개사업
(도시환경) 생동하는 도시재생 / 8개사업
재정여건 및 전망
세입전망
- (지방세)
정부의 소득주도 성장정책, 지방세 비과세·감면의 축소, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과 등에 따라 지방세 증가추세는 당분간 이어질 것으로 보이나,
- ㆍ미ㆍ중간 무역갈등 등 교역환경 악화, 국제유가 상승, 북한 관련 지정학적 리스크 상존, 최저임금 인상 등 고용시장 여건 악화, 가계부채 상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망
- ㆍ다만, 정부의 부동산 대책, 주택입주물량 증가, 지역경기 편차 등 여건변화가 세입에 미치는 영향은 지역에 따라 다를 것으로 예상
- ㆍ부동산 거래량은 2016년에 잠시 주춤하였으나, 2017년 이후 증가 추세를 유지하는 모습을 보이며, 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지
- (세외수입)
지방세외수입 정책협의회를 통한 제도개선 추진, 지방세외수입 징수포상금 지급근거규정 마련 등 징수율 제고 유인으로 예년보다 증가 전망 - (지방이전재원)
지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 증가 예상 - (국고보조금)
저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제해결을 위한 복지정책 확대 등 예상
지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 점진적으로 증가 전망
- ㆍ장기미집행 도시계획시설이 2020년 실효됨에 따라 지방채 발행을 활용하여 공원부지 등 매입 추진에 따라 지방채무의 점진적 증가 전망
세출전망
공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민 기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망
- ㆍ사회서비스 일자리 등 공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
- ㆍ기초연금 및 장애인연금 조기인상, 청년·노인·아동 등 생애주기별 소득보장 강화, 소외계층 지원 강화 등에 따른 복지비 부담 증가
혁신성장 지원, 지역개발 및 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속
- ㆍ신산업 성장기반 조성, 혁신창업 생태계 구축, 핵심 선도 사업 및 플랫폼 경제 지원 등 혁신성장 지원 증가
